III TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio"UNDER 14 - UNDER 16 Maschile - Siena 6 aprile 1986
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.
Totale Società: 34
Atleti in gara: 324
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 14 - Atleti in gara: 179 | |||||
Kg.-36 | Kg. -40 | ||||
1° | FAEDDA Andrea | R.R. SARDEGNA | 1° | CATALDO Mario | KODOKAN Cecina |
2° | CAIETTA Cyril | FRA - J.C. Aubagne | 2° | NICOLETTI Stefano | SS JUDO Grosseto |
3° | DEGUIGNE’ Philippe | FRA - J.C. Aubagne | 3° | ANTONINI Mauro | KODOKAN Spello |
3° | MASIA Philippe | FRA - J.C. Cadenaux | 3° | PROUST Bruno | FRA - J.C. Alençon |
5° | SINI Alessandro | R.R. SARDEGNA | 5° | REQUENA Bruno | FRA - J.C. Aubagne |
5° | GEROMETTA Luca | J.C. FENATI Spilimbergo | 5° | RAIMONDO Alessandro | R.R. LIGURIA |
Kg.-44 | Kg. -48 | ||||
1° | PAULESU Danilo | R.R. SARDEGNA | 1° | BARBERO Simone | R.R. LIGURIA |
2° | ZINGO Gabriele | R.R. SARDEGNA | 2° | BRANCA Massimiliano | R.R. SARDEGNA |
3° | DECOL Jerome | FRA - J.C. Moirans | 3° | BONINI Andrea | KODOKAN Cecina |
3° | TOSELLI Lionel | FRA - J.C. Aubagne | 3° | POSSENTI Maurizio | FIODAN Firenze |
5° | MATTEOLI Federico | J.C. Rosignano | 5° | BARGAGLI Ludwig | SS JUDO Grosseto |
5° | GRINI Gilles | FRA - J.C. Aubagne | 5° | TACCINI Riccardo | MASTER KODOKAN Pisa |
Kg.-52 | Kg. -57 | ||||
1° | GIANATI Arnault | FRA - J.C. Aubagne | 1° | FALSETTINI Claudio | FIODAN Firenze |
2° | TOMINOVIC Davuz | YUG - J.C. Meto Labin | 2° | ANTIC Ilija | YUG - J.C. Meto Labin |
3° | DE BONO Marc | FRA - J.C. Moirans | 3° | MORSIA Mauro | R.R. LIGURIA |
3° | BARBERO Andrea | R.R. LIGURIA | 3° | GUIDATI Simone | SS JUDO Grosseto |
5° | LIEGARD Steves | FRA - J.C. Alençon | 5° | CAPACCI Giovanni | J.C. Faenza |
5° | CERETTI Andrea | R.R. EMILIA ROMAGNA | 5° | PENATI Luca | RONIN Monza |
Kg.-62 | Kg. -68 | ||||
1° | GRAS Philippe | FRA - J.C. Aubagne | 1° | PINI Luciano | R.P. Siena |
2° | MAFFEO Giacomo | FORZA E COSTANZA Brescia | 2° | DESEHIE Arnaud | FRA - J.C. Alençon |
3° | MAMINI Alex | J.C. Faenza | 3° | CORNEI Richard | FRA - J.C. Moirans |
3° | GIRARD Emanuel | FRA - J.C. Alençon | 3° | DOLARA Vieri | PGF LIBERTAS Firenze |
5° | TOMMASSINI Paolo | KODOKAN Spello | 5° | ||
5° | FELICI Fabrizio | SS JUDO Grosseto | 5° | ||
Kg.-75 | Kg. +75 | ||||
1° | TAGLIABUE Diego | RONIN Monza | 1° | FAZZINO Maurizio | R.R. LIGURIA |
2° | 2° | BRAIDOTTI Denis | KUROKI Tarcento | ||
3° | 3° | CARROZZA Francesco | KODOKAN Cecina | ||
3° | 3° | ||||
5° | 5° | ||||
5° | 5° |
UNDER 16 - Atleti in gara: 145 | |||||
Kg.-48 | Kg. -52 | ||||
1° | MANCUSA Massimo | R.R. SARDEGNA | 1° | ACHIN Laurent | FRA - J.C. Aubagne |
2° | RUGGIU Antonello | R.R. SARDEGNA | 2° | PALLINI Alberto | KODOKAN Cecina |
3° | BOVARIZI Miguel | FRA - J.C. Moirans | 3° | DEIANA Franco | J.C. SESTO Fiorentino |
3° | GUCCI Giacomo | KODOKAN Cecina | 3° | GARNIER Davide | FRA - J.C. Alençon |
5° | INNOCENTI Simone | FIODAN Firenze | 5° | DELOGU Michele | R.R. SARDEGNA |
5° | DIOT Guillaume | FRA - J.C. Alençon | 5° | CAMUSO Edoardo | J.C. Rosignano |
Kg.-57 | Kg. -62 | ||||
1° | SANTIN Riccardo | FORZA E COSTANZA Brescia | 1° | ZINGO Massimiliano | R.R. SARDEGNA |
2° | GILLY Patrice | FRA - J.C. Aubagne | 2° | PULINA Antonio | R.R. SARDEGNA |
3° | NATALI Marco | PGF LIBERTAS Firenze | 3° | BRUSCHI Paolo | J.C. SESTO Fiorentino |
3° | GARAU Davide | R.R. SARDEGNA | 3° | CARON Pascal | FRA - J.C. Alençon |
5° | FURGERI Carlo | J.C. Faenza | 5° | SCARONI Luca | FORZA E COSTANZA Brescia |
5° | GRANDI Andrea | R.R. EMILIA ROMAGNA | 5° | LAFITE Stephan | FRA - J.C. Aubagne |
Kg.-68 | Kg. -75 | ||||
1° | BINA David | FRA - J.C. Alençon | 1° | LAMI Massimiliano | J.C. Rosignano |
2° | SIGNORINI Antonio | MASTER KODOKAN Pisa | 2° | MONTI Michele | J.C. Rosignano |
3° | VITALE Bruno | RONIN Monza | 3° | BALZI Didier | FRA - J.C. Moirans |
3° | CUTUGNO Francesco | YAMA ARASHI Messina | 3° | VARADIN Santin | YUG - J.C. Meto Labin |
5° | LA FALCE Domenico | YAMA ARASHI Messina | 5° | ZUDDAS Ivano | R.R. SARDEGNA |
5° | CHERANI Laurent | FRA - J.C. Aubagne | 5° | CAVALERA Luca | R.R. LIGURIA |
Kg.-83 | Kg. +83 | ||||
1° | POLI Daniele | YAWARA CLUB Le Sieci | 1° | ROMANO Daniele | R.R. SARDEGNA |
2° | TODARO Marco | YAMA ARASHI Messina | 2° | MAGRINI Fabio | R.R. LIGURIA |
3° | PULCINI Luca | R.P. Siena | 3° | BAZZUCCHI Marco | J.C. Gualdo Tadino |
3° | RUGGIERO Michele | CUS Pisa | 3° | ||
5° | AMOROSO Lucio | R.R. LIGURIA | 5° | ||
5° | GURNARI Luca | J. C. FENATI Spilimbergo | 5° |
Classifica per rappresentative
1° | R.R. SARDEGNA | Pt. |
85
|
2° | FRA - J.C. AUBAGNE A | Pt. |
63
|
3° | R.R. LIGURIA | Pt. |
42
|
4° | KODOKAN CECINA | Pt. |
30
|
5° | FRA - J.C. MOIRANS | Pt. |
27
|
6° | FRA - J.C. ALENCON B | Pt. |
22
|
7° | FRA - J.C. ALENCON A | Pt. |
22
|
8° | J.C. ROSIGNANO | Pt. |
21
|
9° | FORZA E COSTANZA BRESCIA | Pt. |
19
|
10° | YUG - J.K. METO LABIN | Pt. |
19
|