II TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.
Nazioni Partecipanti: Francia.
Totale Società: 31
Atleti in gara: 204
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 14 - Atleti in gara: 100 | |||||
Kg.-36 | Kg. -40 | ||||
TULLI Matteo | ANIC Ravenna | 1° |
MINISSALE Franco | YAMA ARASHI Messina | |
MADEDDU Massimiliano | POL. LIBERTAS Udine | PACINI Gian Luca | JUDO CLUB Bagno a Ripoli | ||
MACCHERONI Elvio | KODOKAN Spello | TOSELLI Lionel | FRA - J.C. Aubagne | ||
CARAVAGGI Umberto | FORZA E COSTANZA Brescia | GARCIA Cyril | FRA - J.C. Aubagne | ||
GRAGNOLINI Paolo | KUROKI Tarcento | GOUTEREDONDE Eric | FRA - J.C. Aubagne | ||
GEROMETTA Luca | J.C. FENATI Spilimbergo | COLELLA Marco | BANZAI CORTINA Roma | ||
Kg.-44 | Kg. -48 | ||||
1° | PALLUCCHI Emanuele | ANIC Ravenna | 1° | VISCONTI Giuliano | BANZAI CORTINA Roma |
2° | VERRENGIA Giovanni | J.C. FENATI Spilimbergo | BRIGHI Alex | ANIC Ravenna | |
3° | POSSENTI Maurizio | FIODAN Firenze | GIANATI Arnault | FRA - J.C. Aubagne | |
3° | VITALI Alberto | KODOKAN Cuneo | SERRA Marcello | J.C. Perugia | |
5° | CAPPELLETTI Fabio | FORZA E COSTANZA Brescia | COLAVITA Giovanni | KODOKAN Prato | |
5° | INNOCENTI Simone | FIODAN Firenze | LATINI Enrico | JUDO PRENESTE Roma | |
Kg.-52 | Kg. -57 | ||||
BERT Cristoffe | FRA - J.C. Cadenaux | DI STEFANO Fabio | YAMA ARASHI Messina | ||
CAVALLARO Marc | FRA - J.C. Cadenaux | D’AGOSTINO Giuseppe | YAMA ARASHI Messina | ||
GRAS Philippe | FRA - J.C. Aubagne | CORAZZI Ivan | R.P. SIENA - J.K. Amiatino | ||
BINDI Stefano | R.P. SIENA - Cus Siena | MOSSO Gian Marco | RONIN Monza | ||
MAFFEO Giacomo | FORZA E COSTANZA Brescia | FABBRI Duccio | R.P. SIENA - Cus Siena | ||
FALSETTINI Claudio | FIODAN Firenze | MORELLI Tommaso | JUDO PRENESTE Roma | ||
Kg.-62 | Kg. -68 | ||||
CATONI Emanuele | R.P. SIENA - Pol. Chiusi | LE GAUDIN Jean | FRA - J.C. Aubagne | ||
LA FALCE Domenico | YAMA ARASHI Messina | VOLPE Jonny | KUROKI Tarcento | ||
BRAVI Andrea | BANZAI CORTINA Roma | ZENZERO Andrea | J.C. Perugia | ||
PRO Fabrizio | JUDO PRENESTE Roma | CICCARESE Alessandro | BANZAI CORTINA Roma | ||
GUERRINI Leonardo | R.P. SIENA - Cus Siena | SCAPIGLIATI Renato | R.P. SIENA - J.K. Amiatino | ||
DOLARA Vieri | PGF LIBERTAS Firenze | CAMPANA Davide | FORZA E COSTANZA Brescia | ||
Kg.-75 | Kg. +75 | ||||
SPERONI Gian Luca | J.C. Perugia | TODARO Marco | YAMA ARASHI Messina | ||
BERTINELLI Nicola | J.C. FENATI Spilimbergo | MORONI Giovanni | JUDO PRENESTE Roma | ||
ZANOLLI Ruggero | FORZA E COSTANZA Brescia | ||||
UNDER 16 - Atleti in gara: 94 | |||||
Kg.-48 | Kg. -52 | ||||
LUCCHESI Massimo | R.P. SIENA - Cus. Siena | GIOVINAZZO Luciano | BANZAI CORTINA Roma | ||
TRISCHITTA Nunzio | YAMA ARASHI Messina | CESARI Francesco | CENTRO INCONTRI Firenze | ||
MARZOCCHINI Mario | FIODAN Firenze | MADEDDU Ferdinando | POL. LIBERTAS Udine | ||
PETRUCCI Federico | KODOKAN Prato | OLIVIER Sebastien | FRA - J.C. Aubagne | ||
HARO Josè | FRA - J.C. Cadenaux | PARONCILLI Stefano | ASAHI Cinisello Balsamo | ||
CANTIAN Giulio | KODOKAN Cuneo | CIFFOLILLO Marcello | SEMPRE AVANTI Bologna | ||
Kg.-57 | Kg. -62 | ||||
GILLY Patrice | FRA - J.C. Aubagne | CALI’ Francesco | YAMA ARASHI Messina | ||
PICHERAU Sebastien | FRA - J.C. Aubagne | BURRASCANO Saverio | YAMA ARASHI Messina | ||
LOMBARDO Gioacchino | YAMA ARASHI Messina | GENSINI Lorenzo | PGF LIBERTAS Firenze | ||
RIGHETTI Alessandro | JUDO PRENESTE Roma | GALLINI Roberto | KODOKAN Versilia | ||
NATALI Marco | PGF LIBERTAS Firenze | SORRENTINI Gian Luca | JUDO PRENESTE Roma | ||
RAGUSA Santi | YAMA ARASHI Messina | BARDUCCHI Massimo | FORZA E COSTANZA Brescia | ||
Kg.-68 | Kg. -75 | ||||
BRAMBILLA Diego | RONIN Monza | GUGLIOTTA Carmelo | YAMA ARASHI Messina | ||
GUERRI Massimiliano | KODOKAN Firenze | GHERI Filippo | FIODAN Firenze | ||
FERRARI Roberto | FORZA E COSTANZA Brescia | MORABITO Antonio | YAMA ARASHI Messina | ||
ERCOLI Alfredo | BANZAI CORTINA Roma | MUNGO Antonio | RONIN Monza | ||
VILLEGGIA Marcello | JUDO PRENESTE Roma | PULCINI Luca | R.P. SIENA - Pol. Chiusi | ||
VITALE Bruno | RONIN Monza | POLI Daniele | YAWARA Sieci | ||
Kg.-83 | Kg. +83 | ||||
NEGRONI Matteo | SEMPRE AVANTI Bologna | GNUDI Michele | SEMPRE AVANTI Bologna | ||
SARD Ettore | YAMA ARASHI Messina | BERTI Fabio | R.P. SIENA - J. Val d’Elsa | ||
PETRINI Antonio | BANZAI CORTINA Roma | CIULLINI Alessandro | FIODAN Firenze | ||
MARILLI Alessandro | FIODAN Firenze | ||||
Classifica per rappresentative
1° | YAMA ARASHI Messina | Pt. | |
2° | FRA - JUDO CLUB Aubagne | Pt. | |
3° | BANZAI CORTINA Roma | Pt. | |
4° | R.P. SIENA | Pt. | |
5° | FIODAN Firenze | Pt. | |
6° | RONIN Monza | Pt. | |
7° | JUDO PRENESTE Roma | Pt. | |
8° | KODOKAN Spello | Pt. | |
9° | SEMPRE AVANTI Bologna | Pt. | |
10° | FORZA E COSTANZA Brescia | Pt. |