V TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio"UNDER 14 - UNDER 16 - UNDER 18 Maschile - Siena 16 - 17 Aprile 1988
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.
Nazioni Partecipanti: Bulgaria, Germania, Israele, Malta, Svizzera.
Totale Società:43
Atleti in gara: 332
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 14 - Atleti in gara: 131 | |||||
Kg.-36 | Kg. -40 | ||||
1° | CHIRONI Salvatore | R.R. SARDEGNA | 1° | GIAMPIERO Pasquale | J.C. FRANCO QUARTO Bari |
2° | LOPEZ Massimiliano | J.C. FRANCO QUARTO Bari | 2° | PIREDDO Toni | R.R. SARDEGNA |
3° | BEN JACOB Ruben | ISR - J.C. Maccabi | 3° | VITALE Andrea | RONIN Monza |
3° | ACCO Liad | ISR - J.C. Maccabi | 3° | BASSO Marco | R.R. TOSCANA |
5° | ELIEZER Arik | ISR - J.C. Maccabi | 5° | JACOMUCCI Massimo | REMBUKAN Pesaro |
5° | YACOBOVICH Yizhaq | ISR - J.C. Maccabi | 5° | PENSALFINI Ellenio | REMBUKAN Pesaro |
Kg.-44 | Kg. -48 | ||||
1° | SELI Davide | R.R. SARDEGNA | 1° | D’ONOFRIO Rocco | AKIYAMA Settimo Torinese |
2° | MELZI Marco | RONIN Monza | 2° | ROSCIARELLI Giuliano | C.S.M. Roma |
3° | FALSO Andrea | R.R. TOSCANA | 3° | GASPARINI Nicola | REN BU KAN Pesaro |
3° | ARMENISE Francesco | J.C. FRANCO QUARTO Bari | 3° | COLLIZZI Giuseppe | JUDO PRENESTE Roma |
5° | PAMBIANCO Massimiliano | SAMURAI Spello | 5° | BERTONI Matteo | ENICHEM Ravenna |
5° | VIOLA Emiliano | JUDO PRENESTE Roma | 5° | ABBATE Gianluca | C.S. MARIANI Roma |
Kg.-52 | Kg. -57 | ||||
1° | CASALINI Andrea | SEMPRE AVANTI Bologna | 1° | TEDONE Giovanni | J.C. FRANCO QUARTO Bari |
2° | BARBONA Paolo | JUDO PRENESTE Roma | 2° | CHEN Iacopo | ISR - J.C. Maccabi |
3° | SPEDICATO Francesco | R.R. TOSCANA | 3° | MERLI Andrea | SHIRO DOJO Ladispoli |
3° | PALAIA Pier Paolo | JUDO PRENESTE Roma | 3° | MEZZETTI Giorgio | SEMPRE AVANTI Bologna |
5° | ARCANO Gaetano | J.C. FRANCO QUARTO Bari | 5° | NENCINI Giacomo | JUDOKWAI Val d’Elsa |
5° | SIMONCINI Gualtiero | AKIYAMA Settimo Torinese | 5° | MANETTI Andrea | JUDOKWAI Val d’Elsa |
Kg.-62 | Kg. -68 | ||||
1° | PUSSOTTI Lorenzo | R.R. TOSCANA | 1° | CARRACA Rui | SUI - J.C. Liesthal |
2° | COLA Cristian | JUDO PRENESTE Roma | 2° | DI PUCCIO Stefano | R.R. TOSCANA |
3° | BEGGIO Alessandro | AKIYAMA Settimo Torinese | 3° | ROMANI Federico | REN BU KAN Pesaro |
3° | PINELLI Sergio | DD.LL. FF.SS. Roma | 3° | TURCHETTO Davide | AKIYAMA Settimo Torinese |
5° | 5° | RUGGERI Massimiliano | DD.LL. FF.SS. Roma | ||
5° | 5° | ||||
Kg.+68 | |||||
1° | CARITO Giovanni | R.R. SARDEGNA | |||
2° | LAGHI Mauro | CRAL ANIC Ravenna | |||
3° | TOSI Devis | POL. JUDO SAKURA Chiusi | |||
3° | NEGRONI Iacopo | SEMPRE AVANTI Bologna | |||
5° | ROVERE Luigi | KUROKI Tarcento | |||
5° |
UNDER 16 - Atleti in gara: 120 | |||||
Kg.-48 | Kg. -52 | ||||
1° | ANGIOI Pasquale | R.R. SARDEGNA | 1° | VENAFRO Davide | SUI - J.C. Liesthal |
2° | LOIACONO Francesco | J.C. FRANCO QUARTO Bari | 2° | SASSANELLI Pasquale | J.C. FRANCO QUARTO Bari |
3° | MELIS Emanuele | R.R. SARDEGNA | 3° | ZINGO Gabiele | R.R. SARDEGNA |
3° | FESTA Rosario | R.R. NAPOLI | 3° | ANTONELLI Tiziano | J. C. Roma |
5° | COCCO Fabrizio | AKIYAMA Settimo Torinese | 5° | LOMBARDO Francesco | YAMA ARASHI Messina |
5° | VENDITTI Alessio | R.R. NAPOLI | 5° | CRAGNOLINI Paolo | KUROKI Tarcento |
Kg.-57 | Kg. -62 | ||||
1° | BRANCA Massimiliano | R.R. SARDEGNA | 1° | STELLINO Francesco | C.S.M. Roma |
2° | REA Olindo | R.R. NAPOLI | 2° | FIORE Giovanni | R.R. NAPOLI |
3° | SALATI Mirko | CRAL ANIC Ravenna | 3° | MANCINI Gabriele | IZUMO SPORT Montevarchi |
3° | PAULESU Danilo | R.R. SARDEGNA | 3° | CERETTI Andrea | CRAL ANIC Ravenna |
5° | CAPPANERA Andrea | AKIYAMA Settimo Torinese | 5° | PEPPOLONI Luca | SAMURAI Spello |
5° | GIAMBOIA Santino | YAMA ARASHI Messina | 5° | PIRAS Massimo | R.R. SARDEGNA |
Kg.-68 | Kg. -75 | ||||
1° | SANTORO Vincenzo | R.R. NAPOLI | 1° | VIGLIOTTI Vincenzo | R.R. NAPOLI |
2° | DI ALFONSO Giovanni | R.R. NAPOLI | 2° | PINI Luciano | JUDOKWAI val d’Elsa |
3° | TOSONI Francesco | KODOKAN Follonica | 3° | FRANCHINI Ivan | FORZA E COSTANZA Brescia |
3° | DI NISIO Gian Carlo | JUDO PRENESTE Roma | 3° | DOLARA Vieri | R.R. TOSCANA |
5° | BIANCHI Francesco | FORZA E COSTANZA Brescia | 5° | BRUNO Andrea | CASC BANCA ITALIA Roma |
5° | FABBRI Juri | ENICHEM Ravenna | 5° | MORELLI Tommaso | JUDO PRENESTE Roma |
Kg.+75 | |||||
1° | BRAIDOTTI Denis | KUROKI Tarcento | |||
2° | PASCUCCI Leonardo | R.R. UMBRIA | |||
3° | CRISPO Ciro | R.R. NAPOLI | |||
3° | VONA Giuseppe | AKIYAMA Settimo Torinese | |||
5° | PRAGLIOLA Antonio | R.R. NAPOLI | |||
5° | CAPONETTI Alberto | R.R. NAPOLI |
UNDER 18 - Atleti in gara: 81 | |||||
Kg.-60 | Kg. -65 | ||||
1° | RANKOV Iakim | BUL - BULGARIA Lokomotiv | 1° | GIORGI Francesco | C. GINNASTICO Torino |
2° | DI STAOLA Augusto | C.S.M. Roma | 2° | BARBANINI Romolo | DD.LL. FF.SS. Roma |
3° | NATALI Marco | R.R. TOSCANA | 3° | BORN Erik | SUI - SVIZZERA |
3° | DI SANTOLO Michele | SUI - SVIZZERA | 3° | PALMIERI Marco | R.R. NAPOLI |
5° | MANCUSA Massimo | R.R. SARDEGNA | 5° | MARCEDDU Fabio | R.R. SARDEGNA |
5° | ANDREONI Massimo | FORZA E COSTANZA Brescia | 5° | GHISELLI Nicola | RENBUKAN Pesaro |
Kg.-71 | Kg. -78 | ||||
1° | PELLET Laurent | SUI - SVIZZERA | 1° | GUGLIOTTA Carmelo | YAMA ARASHI Messina |
2° | SIMEONOV Ghiorghi | BUL - BULGARIA Lokomotiv | 2° | VASSILIEV Stanimir | BUL - BULGARIA Lokomotiv |
3° | SANTINI Riccardo | FORZA E COSTANZA Brescia | 3° | UGOLINI Massimilano | C.S.M. Roma |
3° | FABBRI Duccio | CUS Siena | 3° | SIGNORINI Antonio | R.R. TOSCANA |
5° | SOLINA Simone | R.R. Sardegna | 5° | RAFFI Lamberto | SHIRO DOJO Ladispoli |
5° | CONDOLUCI Michele | J.C. Reggio Calabria | 5° | GAGLIARDI Massimo | CUS Perugia |
Kg.-86 | Kg. -95 | ||||
1° | MONTI Michele | R.R. TOSCANA | 1° | DALSASS Egon | J. C. Laives |
2° | CASTRIGNANO Riccardo | R.R. SARDEGNA | 2° | ROMANO Daniele | R.R. SARDEGNA |
3° | VOLPE Jonny | KUROKI Tarcento | 3° | SIMEONI Giuseppe | R.R. NAPOLI |
3° | SPERONI Gianluca | CUS Perugia | 3° | PULCINI Luca | POL. JUDO SAKURA Chiusi |
5° | PAGLIONICO NIcola | J.C. FRANCO QUARTO Bari | 5° | SCMOUTZ Benoit | SUI - SVIZZERA |
5° | ROMEO Walter | J.C. Reggio Calabria | 5° | ||
Kg.+95 | |||||
1° | PIZZIMENTI Massimo | J.C. Reggio Calabria | |||
Classifica per rappresentative
1° | R.R. SARDEGNA | Pt. | 92 |
2° | R.R. INTERC. NAPOLI | Pt. | 70 |
3° | R.R. TOSCANA | Pt. | 62 |
4° | J.C. FRANCO QUARTO Bari | Pt. | 51 |
5° | JUDO PRENESTE Roma | Pt. | 47 |
6° | AKIYAMA Settimo Torinese | Pt. | 36 |
7° | C.S. MARIANI Roma | Pt. | 33 |
8° | ISR - ISRAELE | Pt. | 27 |
9° | ENICHEM Ravenna | Pt. | 13 |
10° | SUI - Svizzera | Pt. | 24 |