VI TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio"UNDER 14 - UNDER 16 - UNDER 18 Maschile - Siena 8 - 9 Aprile 1989
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.
Nazioni Partecipanti: Bulgaria - Finlandia - Francia - Israele - Yugoslavia - Svizzera.
Totale Società:40
Atleti in gara: 302
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 14 - Atleti in gara: 102 | |||||
Kg.-36 | Kg. -40 | ||||
1° | GAMANNOSSI Giacomo | R.R. TOSCANA | 1° | BELLINI Leonardo | R.R. UMBRIA |
2° | ROMANO Roberto | R.R. TOSCANA | 2° | CALEO Massimiliano | R.R. TOSCANA |
3° | GANADU Mirko | R.R. SARDEGNA | 3° | BEN JACOB Ruben | ISR - ISRAELE |
3° | CERINI Fabio | AKIYAMA Settimo Torinese | 3° | AITOUARET Nordine | FRA - J.C. Aubagne |
5° | PROIETTI Ivano | CS BANCA D’ITALIA Roma | 5° | TRUZZI Andrea | FORZA E COSTANZA Brescia |
5° | BITTI Francesco | CUS Pisa | 5° | SUMBERAC Alen | YUG - YUGOSLAVIA |
Kg.-44 | Kg. -48 | ||||
1° | DE NURRA Daniele | R.R. SARDEGNA | 1° | PACINI Moreno | R.R. TOSCANA |
2° | GIBIINO Renzo | AKIYAMA Settimo Torinese | 2° | COCCO Yuri | R.R. SARDEGNA |
3° | PALLINI Giacomo | R.R. TOSCANA | 3° | MENINCONCINI Marco | R.R. UMBRIA |
3° | BOUSCHETAT Sebastien | FRA - J.C. Aubagne | 3° | BERARDI Patrizio | JUDO CLUB Pesaro |
5° | GIOVANNELLI Alessio | JUDO PRENESTE Roma | 5° | MARIAN Iliasyc | YUG - YUGOSLAVIA |
5° | FILIDEI Federico | CUS Pisa | 5° | PORCHEDDU Giovanni | R.R. SARDEGNA |
Kg.-52 | Kg. -57 | ||||
1° | PIECORO Paolo | AKIYAMA Settimo Torinese | 1° | SEU Paolo | R.R. SARDEGNA |
2° | FOIS Riccardo | AKIYAMA Settimo Torinese | 2° | CIPRIANI Alex | AKIYAMA Settimo Torinese |
3° | RUBINO Michele | C.S. ROSATI Frosinone | 3° | CONTI Claudio | R.R. TOSCANA |
3° | GERUGGI Salvatore | R.R. SARDEGNA | 3° | ROSCHI Leonardo | R.R. TOSCANA |
5° | ANGELINI Alessandro | RENBUKAN Pesaro | 5° | PACE Gianni | AKIYAMA Settimo Torinese |
5° | VIOLA Emiliano | JUDO PRENESTE Roma | 5° | PAOLINI Andrea | TEAM ROMAGNA Castelbolognese |
Kg.-62 | Kg. -68 | ||||
1° | CAMPURSO Daniele | R.R. SARDEGNA | 1° | MERLI Andrea | D.L. FFSS Roma |
2° | PAPERINI Riccardo | R.R. UMBRIA | 2° | GIAMPAOLO Cristian | AKIYAMA Settimo Torinese |
3° | SELLANI daniele | JIGORO KANO Gualdo Tadino | 3° | MARONGIU Pasqualino | R.R. SARDEGNA |
3° | QUAGLIATO Gian Luca | AKIYAMA Settimo Torinese | 3° | VENTURINI Niki | R.R. TOSCANA |
5° | GORINI Yuri | R.R. TOSCANA | 5° | SILVESTRINI Paco | R.R. TOSCANA |
5° | RAIMO Salvatore | R.R. TOSCANA | 5° | ||
Kg.+68 | |||||
1° | ZUCCHI Emanuele | R.R. TOSCANA | |||
2° | MATRANGA Salvatore | R.R. SICILIA | |||
3° | BALDASSINI Daniele | JIGORO KANO Gualdo Tadino | |||
3° | |||||
5° | |||||
5° |
UNDER 16 - Atleti in gara: 120 | |||||
Kg.-48 | Kg. -52 | ||||
1° | FABRIS Morgan | R.R. SARDEGNA | 1° | POLO Antonio | R.R. SARDEGNA |
2° | TONCELLI Emiliano | R.R. TOSCANA | 2° | SEU Davide | R.R. SARDEGNA |
3° | FALSO Andrea | R.R. TOSCANA | 3° | ORLANDO Antonio | AKIYAMA Settimo Torinese |
3° | BIBI ROUBI David | ISR - ISRAELE | 3° | BONNET Pascal | FRA - J.C. Moirans |
5° | TORRENTI Marco | C.S. MARIANI Roma | 5° | MELZI Franco | RONIN Monza |
5° | MINISSALE Danilo | R.R. SICILIA | 5° | DONOFRIO Rocco | AKIYAMA Settimo Torinese |
Kg.-57 | Kg. -62 | ||||
1° | VENAFRO David | SUI - J.C. Liesthal | 1° | DRIEY Stephan | FRA - J.C. Aubagne |
2° | MIKKONEN Esa | FIN - FINLANDIA | 2° | MILONE Cosimo | R.R. SICILIA |
3° | ZINGO Gabiele | R.R. SARDEGNA | 3° | CATALDO Mario | R.R. TOSCANA |
3° | LEPORE Alessio | JUDO CLUB Frascati | 3° | SPARTA Fabrizio | C.S. ROSATI Frosinone |
5° | VUOLLI ANTI Yuhana | FIN - FINLANDIA | 5° | ATENE Luigi | SUI - J.C. Liesthal |
5° | FACENTE Alessandro | R.R. CALABRIA | 5° | ANTONINI Mauro | R.R. UMBRIA |
Kg.-68 | Kg. -75 | ||||
1° | REQUENNA Bruno | FRA - J.C. Aubagne | 1° | FRANCHINI Ivan | FORZA E COSTANZA Brescia |
2° | PAGLIARINI Davide | JUDO CLUB Pesaro | 2° | CARRACA Rui | SUI - Liesthal |
3° | D’ANNUNZIO Angelo | SUI - Liesthal | 3° | OUGH DENT Lauren | FRA - J.C. Aubagne |
3° | PIRAS Massimo | R.R. SARDEGNA | 3° | VISTOSO Carlo | C.S. ROSATI Frosinone |
5° | MAROTTA Francesco | R.R. SICILIA | 5° | ESSEN Abdel | FRA - J.C. Moirans |
5° | SALATI Mirko | TEAM ROMAGNA Castelbolognese | 5° | DI PUCCIO Stefano | R.R. TOSCANA |
Kg.+75 | |||||
1° | IERACI Danilo | R.R. CALABRIA | |||
2° | LAGHI marco | TEAM JUDO Romagna | |||
3° | PICISTRELLI Alessandro | C.S. ROSATI Frosinone | |||
3° | FULVI William | REN BU KAN Pesaro | |||
5° | CARITO Giovanni | R.R. SARDEGNA | |||
5° | LOMBARDI Fabrizio | JUDO PRENESTE Roma |
UNDER 18 - Atleti in gara: 93 | |||||
Kg.-60 | Kg. -65 | ||||
1° | MIKKONEN Marko | FIN - FINLANDIA | 1° | VLADIMIROV Jordan | BUL - BULGARIA |
2° | ANSELMO Silvano | FRA - J.C. Aubagne | 2° | LENHER Martin | SUI - SVIZZERA |
3° | BONIFE Jöel | FRA - J.C. Aubagne | 3° | MALARA Daniele | R.R. CALABRIA |
3° | DIMITROV Iakim | BUL - BULGARIA | 3° | RESTANTE Piero | R.R. TOSCANA |
5° | KETONEN Kari | FIN - FINLANDIA | 5° | MIKKONEN Teroviljo | FIN - FINLANDIA |
5° | GUCCI Giacomo | R.R. TOSCANA | 5° | IVANOV Anguel | BUL - BULGARIA |
Kg.-71 | Kg. -78 | ||||
1° | HUTTER Roland | SUI - SVIZZERA | 1° | MARJANEN Pekka | FIN - FINLANDIA |
2° | GUEORGUIEV Ilian | BUL - BULGARIA | 2° | HOKKAINEN Hann | FIN - FINLANDIA |
3° | VELIZAROV Sacho | BUL - BULGARIA | 3° | MORONI Giovanni | JUDO PRENESTE Roma |
3° | SILVANI Cristian | JIGORO KANO Milano | 3° | IVANOV Stanimir | BUL - BULGARIA |
5° | COLA Massimiliano | JUDO PRENESTE Roma | 5° | GONTER Christofhe | SUI - SVIZZERA |
5° | ORY Patryck | SUI - SVIZZERA | 5° | GUERRINI Leonardo | CUS Siena |
Kg.-86 | Kg. -95 | ||||
1° | TODARO Marco | R.R. SICILIA | 1° | Nessun partecipante | Nessun partecipante |
2° | LA FALCE Domenico | R.R. SICILIA | 2° | ||
3° | KAUFMANN Claude | SUI - SVIZZERA | 3° | ||
3° | CARTA Sergio | R.R. TOSCANA | 3° | ||
5° | POLITI Mariano | CS BANCA D’ITALIA Roma | 5° | ||
5° | SERAFINI Marco | R.R. UMBRIA | 5° | ||
Kg.+95 | |||||
1° | NASELLO Vito | R.R. SICILIA | |||
2° | MANCINI Andrea | JUDO Frascati | |||
3° | PIZZIMENTI Massimo | R.R. CALABRIA | |||
3° | D’ASCOLA Angelo | R.R. CALABRIA | |||
5° | |||||
5° |
Classifica per rappresentative
R.R. SARDEGNA | Pt. | ||
AKIYAMA SETTIMO Torinese | Pt. | ||
R.R. TOSCANA A | Pt. | ||
FRA - FRANCIA Aubagne | Pt. | ||
R.R. SICILIA | Pt. | ||
FIN - FINLANDIA | Pt. | ||
BUL - BULGARIA | Pt. | ||
R.R. TOSCANA B | Pt. | ||
R.R. CALABRIA | Pt. | ||
SUI - SVIZZERA | Pt. |