VII TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio"UNDER 14 - UNDER 16 - UNDER 18 Maschile - Siena 31 Marzo e 1 Aprile 1990
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.
Nazioni Partecipanti: Finlandia, Francia, Israele, Turchia, Italia.
Totale Società:49
Atleti in gara: 320
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 14 - Atleti in gara: 129 | |||||
Kg.-36 | Kg. -40 | ||||
1° | ZANELLA Tullio | CAS Messina | 1° | SPANU Sandro | SARDEGNA 1 |
2° | BARNI Fabio | TOSCANA A | 2° | PAVONE Luca | MOLISE |
3° | MARIANI Cristinzio | MOLISE | 3° | TRUZZI Andrea | FORZA COSTANZA Brescia |
3° | PROIETTI Nobilioni | C.S. Banca d’Italia | 3° | LOCHE Mirko | SARDEGNA 1 |
5° | SPANU Bruno | SARDEGNA 1 | 5° | GIUSTI Simone | REN BU KAN Pesaro |
5° | CARDILE Domenico | CAS Messina | 5° | CASTAGNI Aldo | TOSCANA A |
Kg.-44 | Kg. -48 | ||||
1° | ROMANO Roberto | TOSCANA A | 1° | SALOMONE Paolo | AKIYAMA Settimo Torinese |
2° | ACERRA Alfonso | KODOKAN Metastasio | 2° | SEBASTIANI Davide | RONIN Monza |
3° | MEDAU Luciano | SARDEGNA 1 | 3° | GARGIULO Mario | KODOKAN Fuorigrotta |
3° | ESPOSITO Pasquale | KODOKAN Fuorigrotta | 3° | RUSSO Tommaso | CAS Messina |
5° | CERINI Fabio | AIYAMA Settimo Torinese | 5° | BERTOLETTI Luca | ATHLETIC CLUB Livorno |
5° | CELESTE Salvatore | YIAMA ARASHI Messina | 5° | MERIGHI Morris | S.G. SEMPRE AVANTI Bol. |
Kg.-52 | Kg. -57 | ||||
1° | DENURRA Daniele | SARDEGNA 1 | 1° | CARDULLO Giovanni | CAS Messina |
2° | PIREDDU Tony | SARDEGNA 1 | 2° | BRACCINI Valerio | TOSCANA A |
3° | LUMIA Giampiero | AKIYAMA Settimo Torinese | 3° | COCCO Yuri | SARDEGNA 1 |
3° | FRAZZICA Antonio | CAS Messina | 3° | MAGNINI Cesare | UMBRIA A |
5° | CRESTI Giacomo | CUS Siena | 5° | CALEMMA Luigi | KODOKAN Fuorigrotta |
5° | ALLORI Mirko | TOSCANA A | 5° | CAPEZZUTO Ignazio | KODOKAN Fuorigrotta |
Kg.-62 | Kg. -68 | ||||
1° | SORELLI Stefano | JUDOKAN San Giorgio | 1° | SPOTO Mario | CAS Messina |
2° | ANGELINI Alessandro | REN BU KAN Pesaro | 2° | SPOGNARDI Andrea | MOLISE |
3° | RAVASIO Paolo | RONIN Monza | 3° | ORSI Mario | RONIN Monza |
3° | GALLINELLA Daniele | JUDO SAKURA Chiusi | 3° | PENTASUGLIA Stefano | TOSCANA A |
5° | PINTO Ciro | KODOKAN Fuorigrotta | 5° | ||
5° | BIANCHI Mirko | TOSCANA A | 5° | ||
Kg.+68 | |||||
1° | PERICCIOLI Simone | TOSCANA A | |||
2° | BONDI Francesco | JUDO Tifernate | |||
3° | |||||
3° | |||||
5° | |||||
5° |
UNDER 16 - Atleti in gara: 116 | |||||
Kg. -48 | Kg. -52 | ||||
1° | BIBI ROUBI David | ISRAELE | 1° | FALSO Andrea | ITALIA |
2° | SZRYFTMAN Itai | ISRAELE | 2° | TORRENTI Marco | C.S. MARIANI Roma |
3° | CHIRONI Salvatore | SARDEGNA 1 | 3° | CARBONE Vincenzo | KODOKAN Napoli |
3° | PORCELLA Cristian | ITALIA | 3° | CAPPAGLI David | TOSCANA B |
5° | ARACU Gianluca | J.C. TORRES Sassari | 5° | MENICONCINI Marco | UMBRIA A |
5° | INCERTI Massimiliano | TOSCANA B | 5° | FICILI Nicola | JUDOKWAI Val d’Elsa |
Kg.-57 | Kg. -62 | ||||
1° | SAVARESE Giovanni | JUDOKAN San Giorgio | 1° | MIKKONEN Esapekka | FINLANDIA |
2° | RODARO Michele | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2° | DESANTIS Davide | AKIYAMA Settimo Torinese |
3° | FOIS Riccardo | AKIYAMA Settimo Torinese | 3° | PANICO Massimo | ITALIA |
3° | CALABRO’ Giuseppe | CALABRIA | 3° | KASPI Yaniv | ISRAELE |
5° | CORTESE Daniele | JUDO Frascati | 5° | CADEDDU Salvatore | J.C. TORRES Sassari |
5° | BRANES Nourri | FRANCIA Aubagne | 5° | SPEDICATO Francesco | TOSCANA B |
Kg.-68 | Kg. -75 | ||||
1° | NIEDDA Raffaele | FRIULI VENEZIA GIULIA | 1° | DI PUCCIO Stefano | TOSCANA B |
2° | COPAT Luca | FRIULI VENEZIA GIULIA | 2° | MANENTI Giancarlo | MENS SANA Siena |
3° | BEGGIO Alessandro | AKIYAMA Settimo Torinese | 3° | COLOMBO Andrea | FRIULI VENEZIA GIULIA |
3° | MAROTTA Alessandro | ITALIA | 3° | MEZZETTI Giorgio | S.G. SEMPRE AVANTI Bol. |
5° | KRAUS Ofir | ISRAELE | 5° | GIAMPAOLO Cristian | AKIYAMA Settimo Torinese |
5° | SPANO’ Antonio | VENETO | 5° | BERTOLETTI Alberto | FORZA COSTANZA Brescia |
Kg.+75 | |||||
1° | GHAZLI Mourad | FRANCIA Aubagne | |||
2° | LAGHI Marco | ITALIA | |||
3° | OMMENIELLO Adriano | JUDOKAN San Giorgio | |||
3° | DE PAULI Andrea | FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
5° | GUARINO Vincenzo | KODOKAN Napoli | |||
5° | BALLINI Paolo | FORZA COSTANZA Brescia |
UNDER 18 - Atleti in gara: 75 | |||||
Kg.-60 | Kg. -65 | ||||
1° | ZINGO Gabriele | J.C. TORRES Sassari | 1° | RENKO Antti | FINLANDIA |
2° | FALSETTINI Claudio | TOSCANA C | 2° | VALENZA Fabrice | FRANCIA Aubagne |
3° | BRANCA Massimiliano | SARDEGNA 1 | 3° | KAYALAR Atakan Murat | TURCHIA |
3° | BONASORTE Gabriele | J.C. TORRES Sassari | 3° | GUERRA Massimilano | KODOKAN Napoli |
5° | ARAMINI Andrea | UMBRIA A | 5° | NYMAN Jean Sandy | FINLANDIA |
5° | BEN ZEVI Ofer | ISRAELE | 5° | CAINERO Luca | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Kg.-71 | Kg. -78 | ||||
1° | BARKAN Gay | ISRAELE | 1° | HOKKAINEN Hannu | FINLANDIA |
2° | MIKKONEN Tero | FINLANDIA | 2° | FRANCHINI Ivan | FORZA COSTANZA Brescia |
3° | REQUENA Bruno | FRANCIA Aubagne | 3° | SHANI Hersco | ISRAELE |
3° | ANASTASIO Raffaele | JUDOKAN San Giorgio | 3° | GRINI Gilles | FRANCIA Aubagne |
5° | SPONZA Michele | FRIULI VENEZIA GIULIA | 5° | PELTOLA Timo | FINLANDIA |
5° | PATRIGNANI Fabio | ABRUZZO | 5° | RAIOLA Vincenzo | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Kg.-86 | Kg. -95 | ||||
1° | BRUNO Andrea | C.S. Banca d’Italia | 1° | VAUKONEN Panu | FINLANDIA |
2° | 2° | CRISPO Ciro | KODOKAN Napoli | ||
3° | 3° | GABAY Amir | ISRAELE | ||
3° | 3° | CESCUTTI Massimiliano | FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
5° | 5° | GIAMBI Daniele | JUDO Tifernate | ||
5° | 5° | CAROLA Gerardo | JUDOKAN San Giorgio | ||
Kg.+95 | |||||
1° | MANCINI Andrea | JUDO Frascati | |||
2° | DE VITA Stefano | KODOKAN Napoli | |||
3° | LENARDUZZI Marco | FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
3° | CECCARONI Andrea | UMBRIA A | |||
5° | MATRULLO Gennaro | KODOKAN Napoli | |||
5° | PETRILLI Lorenzo | ABRUZZO |
Classifica per rappresentative
1° | Friuli Venezia Giulia | Pt. | 57 |
2° | Sardegna 1 | Pt. | 56 |
3° | Israele | Pt. | 47 |
4° | Toscana A | Pt. | 46 |
5° | Finlandia | Pt. | 45 |
6° | Akyama Settimo Torinese | Pt. | 40 |
7° | Cas Messina | Pt. | 39 |
8° | Italia | Pt. | 34 |
9° | Kodokan Napoli | Pt. | 34 |
10° | Judokan San Giorgio | Pt. | 31 |