VIII TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio"UNDER 14 - UNDER 16 - UNDER 18 Maschile - Siena 13 - 14 Aprile 1991
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.
Nazioni Partecipanti: Bulgaria, Cecoslovacchia, Francia, Italia, Israele, Ungheria.
Totale Società:59
Atleti in gara: 311
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 14 - Atleti in gara: 127 | |||||
Kg.-36 | Kg. -40 | ||||
1° | PAPADIA Salvatore | CENTRO GINN. Torino | 1° | ROTUNDO Aldo | CALABRIA |
2° | GERGELS Peters | CECOSLOVACCHIA | 2° | CARDILE Domenico | CAS Messina |
3° | ALLORI Massimiliano | KODOKAN Prato | 3° | MARIANI Cristinzio | MOLISE |
3° | ABATE Francesco | CENTRO GINN. Torino | 3° | GRASSI Gerry | KODOKAN Cecina |
5° | LOSSA Riccardo | TOSCANA | 5° | GIOVANI Filippo | TOSCANA |
5° | TADDEINI Alessio | JUDOKWAI val d’Elsa | 5° | ERNESTO Antonio | C.S. Andria |
Kg.-44 | Kg. -48 | ||||
1° | SILVELLO Andrea | AKIYAMA Settimo Torinese | 1° | SCOLARI Andrea | C.S. MARIANI Roma |
2° | CASALE Vincenzo | CAS Messina | 2° | PETRONE Davide | CENTRO GINN. Torino |
3° | LORENZATO Emiliano | CUS Venezia | 3° | KAMENEC Tomas | CECOSLOVACCHIA |
3° | DIARENA Mirko | C.G. JUDO Tifernate | 3° | GORI Matteo | TOSCANA |
5° | DELL’ORCO Simone | SHIRO DOJO Ladispoli | 5° | NICITA Sandro | CAS Messina |
5° | PAOLIERI Fabio | KODOKAN Campi Bisenzio | 5° | CELESTE Andrea | CAS Messina |
Kg.-52 | Kg. -57 | ||||
1° | MANTOVANI Dario | CENTRO GINN. Torino | 1° | LAIGUEGLIA Paolo | CENTRO GINN. Torino |
2° | MONTAGNER Fabio | TOSCANA | 2° | TUCCI Alberto | JUDO CLUB Incisa |
3° | CAPANNINI Piero | SHIRO DOJO Ladispoli | 3° | PALADINO Alessandro | CALABRIA |
3° | COGLIANDOLO Carmelo | CAS Messina | 3° | STELLINO Daniele | C.S. MARIANI Roma |
5° | HANZLIK Radovan | CECOSLOVACCHIA | 5° | ALFONSI Tommaso | MENS SANA Siena |
5° | COLETTA Alessandro | C.S. MARIANI Roma | 5° | FERRINI Simone | BUSHIDO Firenze |
Kg.-62 | Kg. -68 | ||||
1° | GIOVANNELLI Alessio | JUDO PRENESTE Roma | 1° | PARIGI Marco | TOSCANA |
2° | DELL’AIUTO Matteo | JUDOKWAI val d’Elsa | 2° | BERTONI Nicola | CALABRIA |
3° | ALLORI Mirko | TOSCANA | 3° | CIOCCI Giuseppe | C.S. MARIANI Roma |
3° | MALDINI Daniele | SHIRO DOJO Ladispoli | 3° | ||
5° | LAMBRO Michele | C.S. Andria | 5° | ||
5° | GIOVANNELLI Luca | ETRURIA Prato | 5° | ||
Kg.+68 | |||||
1° | HUDCOVSKO Igor | CECOSLOVACCHIA | |||
2° | CODREA Alessandro | C.G. JUDO Tifernate | |||
3° | BIENTINESI Lerri | BUDOKAN San Vincenzo | |||
3° | DE ROSE Francesco | CALABRIA | |||
5° | GIAMPAOLO Diego | CENTRO GINN. Torino | |||
5° |
UNDER 16 - Atleti in gara: 116 | |||||
Kg. -44 | Kg. -48 | ||||
1° | KOLEV Ivan | BULGARIA | 1° | MADDALONI Giuseppe | ITALIA |
2° | CAMPIONI Marco | ITALIA | 2° | GEORGIEV Marian | BULGARIA |
3° | GANADU Mirko | SARDEGNA | 3° | ESPOSITO Pasquale | KODOKAN Napoli |
3° | BLAISE Fabrice | FRANCIA Aubagne | 3° | GALA Giampietro | VENETO |
5° | PAVLOV Martin | BULGARIA | 5° | PORCELLA Cristian | SARDEGNA |
5° | 5° | MAESTRINI Simone | ETRURIA Prato | ||
Kg.-52 | Kg. -57 | ||||
1° | SGRECCIA Diego | JUDO EUROPA Ciampino | 1° | DE NURRA Daniele | SARDEGNA |
2° | LANZETTA Raffaele | KODOKAN Napoli | 2° | GERUGGI Salvatore | ITALIA |
3° | ARACU Gianluca | SARDEGNA | 3° | MUNARETTI Roberto | VENETO |
3° | PIANI Lorenzo | TOSCANA B | 3° | PALLINI Giacomo | TOSCANA |
5° | CALEO Massimiliano | TOSCANA | 5° | BRANES Nourri | FRANCIA Aubagne |
5° | MANCINI Riccardo | IZUMO SPORT Montevarchi | 5° | TONTI Riccardo | KODOKAN Pistoia |
Kg.-62 | Kg. -68 | ||||
1° | PIRAS Simone | SARDEGNA | 1° | MESSERI Paolo | ITALIA |
2° | SERANGELI Alessandro | FUJIAMA Velletri | 2° | NOVAGS Tamas | UNGHERIA |
3° | CARDULLO Giovanni | CAS Messina | 3° | MASSARELLI Emanuel | UMBRIA |
3° | LOPEZ Massimiliano | ITALIA | 3° | PERGOLIZZI Giuseppe | CAS Messina |
5° | LOSITO Angelo | CENTRO SPORTIVO Andria | 5° | NOKOLOV Dimitre | BULGARIA |
5° | DIMITROV Nikolay | BULGARIA | 5° | ATANASSOV Gheorghi | BULGARIA |
Kg.-75 | Kg. +75 | ||||
1° | MERLI Andrea | SHIRO DOJO Ladispoli | 1° | POLIDORI Edoardo | ITALIA |
2° | OUGHDENTZ Christian | FRANCIA Aubagne | 2° | MYSIN Pavel | ISRAELE |
3° | VENANZI Edoardo | CALABRIA | 3° | CACCIAGRANO Massimiliano | KODOKAN Chieti |
3° | MANGIARANO Marco | ITALIA | 3° | ASTOLFI Massimo | TOSCANA |
5° | PACE Roberto | VENETO | 5° | ROVERE Luigi | FRIULI VENEZIA GIULIA |
5° | PRENASSI Gianni | FRIULI VENEZIA GIULIA | 5° | RUSSO Nicola | ITALIA |
UNDER 18 - Atleti in gara: 68 | |||||
Kg.-55 | Kg. -60 | ||||
1° | GOLAN Mazor | ISRAELE | 1° | ZINGO Gabriele | SARDEGNA |
2° | ORTIZ Gerald | FRANCIA Aubagne | 2° | VIKTOROV Svetoslav | BULGARIA |
3° | POLO Antonio | SARDEGNA | 3° | STEEL Zeevi | ISRAELE |
3° | ANGIOI Antonello | SARDEGNA | 3° | MORO Istvan | UNGHERIA |
5° | CODUTI Filippo | JUDO CLUB Isola d’Elba | 5° | MAZZEI Francesco | KODOKAN Napoli |
5° | MASSINI Lorenzo | JUDOKWAI Amiatino | 5° | ESPOSITO Marco | KODOKAN Napoli |
Kg.-65 | Kg. -71 | ||||
1° | DELL’ENDICE Mario | CENTRO SPORTIVO Andria | 1° | EYAL Shmeli | ISRAELE |
2° | YARON Zeidman | ISRAELE | 2° | LA ROSA Enrico | CAS Messina |
3° | VALENZA Fabrice | FRANCIA Aubagne | 3° | ALFRED Shafir | ISRAELE |
3° | YOULIANOV Markov | BULGARIA | 3° | CESARI Massimo | C.G. JUDO Tifernate |
5° | CADEDDU Salvatore | SARDEGNA 2 | 5° | D’ALESSANDRO Marco | KODOKAN Chieti |
5° | KOSTADINOV Iliev | BULGARIA | 5° | MONTANARI Marco | C.S. MEME’ Castelfidardo |
Kg.-78 | Kg. -86 | ||||
1° | GRINI Gilles | FRANCIA Aubagne | 1° | MARIANI Fabrizio | ATHELIC CENTER Roma |
2° | ROMANI Federico | JUDO CLUB Pesaro | 2° | MASIN Daniel | KEIJIN Monterotondo |
3° | MANENTI Giancarlo | MENS SANA Siena | 3° | TOMASSINI Paolo | UMBRIA |
3° | NIR ZEEV Klein | ISRAELE | 3° | ||
5° | DI PUCCIO Stefano | TOSCANA B | 5° | ||
5° | COSTANZI Corrado | FUJIAMA Velletri | 5° | ||
Kg.-95 | Kg.+95 | ||||
1° | LIZZA Fabio | KODOKAN Napoli | 1° | CECCARONI Andrea | UMBRIA |
2° | 2° | VLADIMIROV Dagomir | BULGARIA | ||
3° | 3° | RIGGIO Salvatore | CAS Messina | ||
3° | 3° | ||||
5° | 5° | ||||
5° | 5° |
Classifica per rappresentative
1° | ITALIA | Pt. | 57 |
2° | SARDEGNA | Pt. | 51 |
3° | ISRAELE | Pt. | 51 |
4° | TOSCANA | Pt. | 50 |
5° | CAS MESSINA | Pt. | 50 |
6° | BULGARIA | Pt. | 44 |
7° | CENTRO GINNASTICO TORINO | Pt. | 40 |
8° | FRANCIA AUBAGNE | Pt. | 37 |
9° | CALABRIA | Pt. | 32 |
10° | SHIRO DOJO LADISPOLI | Pt. | 26 |