IX TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio" UNDER 16 - UNDER 18 Maschile - Siena 4 - 5 Aprile 1992
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J., Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i media e lo sport del Parlamento Europeo.
Nazioni Partecipanti: Algeria, Cecoslovacchia, Francia, Giappone, Israele, Italia, Rep. San Marino, Slovenia, Ungheria.
Rappresentative Regionali e Interregionali: Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, Umbria e Intercentro Nord Italia
Totale Società:61
Atleti in gara: 285
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 16 - Atleti in gara: 148 | |||||
Kg. -48 | Kg. -52 | ||||
1° | HAYASHI Kentaro | GIAPPONE | 1° | ISHII Kazuyuki | GIAPPONE |
2° | CASTAGNI Aldo | TOSCANA | 2° | ESPOSITO Pasquale | KODOKAN Napoli |
3° | DELL’ORCO Simone | SHIRO DOJO Ladispoli | 3° | MADANI Tewfik | ALGERIA |
3° | COLOMBINO Andrea | INTERC. NORD ITALIA | 3° | ROMANO Roberto | ITALIA |
5° | VASINCA Michele | JUGORO KANO Milano | 5° | CERINI Fabio | INTERC. NORD ITALIA |
5° | FORTUNATO Carlo | CENTRO SPORTIVO Andria | 5° | TRUZZI Andrea | ATHLON Brescia |
Kg.-57 | Kg. -62 | ||||
1° | TSUTSUMI Tokishada | GIAPPONE | 1° | TANAKA Ryohei | GIAPPONE |
2° | GHEZZI Andrea | ATHLON Brescia | 2° | BROCCHIERI Fabio | INTERC. NORD ITALIA |
3° | DEIERL Kristian | UNGHERIA | 3° | DE NURRA Daniele | SARDEGNA |
3° | SGECCIA Diego | ITALIA | 3° | STELLINO Daniele | C.S. MARIANI Roma |
5° | MADDALONI Giuseppe | ITALIA | 5° | LAIGUEGLIA Paolo | CENTRO GINN. Torino |
5° | QUINTAVALLE Manuel | JUDO CLUB Rosignano | 5° | TUCCI Alberto | TOSCANA |
Kg.-68 | Kg. -75 | ||||
1° | HASHIMOTO Katsumi | GIAPPONE | 1° | USUMI Minoru | GIAPPONE |
2° | BINAZZI Luca | JUDO Frascati | 2° | BELLUZZO Gabriele | J.R.K. ROMA |
3° | PREVARIN Thomas | ITALIA | 3° | LODATO Gian Luca | C.S. FETTO Napoli |
3° | PALUMBO Giuseppe | CENTRO SPORTIVO Andria | 3° | MESSERI Paolo | J.R.K. ROMA |
5° | MORGANTI Simone | TOSCANA | 5° | GIACCAGLIA Gian Luca | J.C. TOR LUPARA Roma |
5° | MULARONI Loris | REP. SAN MARINO | 5° | ORSI Mario | RONIN Monza |
Kg.-83 | Kg. +83 | ||||
1° | MESSADIA Abdallah | ALGERIA | 1° | KOTSUKA Yoshitaka | GIAPPONE |
2° | CACCIAGRANO Massimiliano | KODOKAN Chieti | 2° | PAGLIARINI Mirko | ITALIA |
3° | PAGGI Andrea | J.C. TOR LUPARA Roma | 3° | BISCAGLIOLI Luca | J.R.K. ROMA |
3° | NAKAYAMA Usanu | GIAPPONE | 3° | POLIDORI Edoardo | J.R.K. ROMA |
5° | MONTANARI Massimo | JIGORO KANO Milano | 5° | MAZZANTINI Alessio | KODOKAN Livorno |
5° | RIGANELLI Paolo | INTERC. NORD ITALIA | 5° | PERICCIOLI Simone | TOSCANA |
UNDER 18 - Atleti in gara: 137 | |||||
Kg.-55 | Kg. -60 | ||||
1° | TOKUNO Katsuiro | GIAPPONE | 1° | FALSO Andrea | ITALIA |
2° | ANGIOI Antonello | SARDEGNA | 2° | NAKAMURA Norimasa | GIAPPONE |
3° | SZRYFTMAN Itai | ISRAELE | 3° | OLLA Christian | SARDEGNA |
3° | CHIRONI Salvatore | ITALIA | 3° | ZERROUK Faycal | ALGERIA |
5° | ARDONE Massimiliano | KODOKAN Napoli | 5° | ARACU Luca | SARDEGNA |
5° | GUYZINGER Shay | ISRAELE | 5° | FOIS Riccardo | INTERC. NORD ITALIA |
Kg.-65 | Kg. -71 | ||||
1° | IKAWA Kiyotacka | GIAPPONE | 1° | DI CAVIO Alessio | JUDO Frascati |
2° | SGRECCIA Dario | ITALIA | 2° | SAITO Takeshi | GIAPPONE |
3° | ZEIDMAN Yarono | ISRAELE | 3° | KRAUS Ofir | ISRAELE |
3° | YAGUBI Eddine | ALGERIA | 3° | ESPOSITO Raffaele | KODOKAN Napoli |
5° | GRIFONI Alberto | TOSCANA | 5° | PERGOLIZZI Giuseppe | CAS Messina |
5° | PALLINI Giacomo | TOSCANA | 5° | RIGO Mauro | VENETO |
Kg.-78 | Kg. -86 | ||||
1° | TAKIMOTO Makoto | GIAPPONE | 1° | HATAYAMA Motomasa | GIAPPONE |
2° | VISTOSO Carlo | ITALIA | 2° | DI PUCCIO Stefano | INTERC. NORD ITALIA |
3° | TIBERI Massimo | J.R.K. ROMA | 3° | MAKUC Robert | SLOVENIA |
3° | FOORMANOV Boris | ISRAELE | 3° | BERTOLETTI Alberto | INTERC. NORD ITALIA |
5° | ADIGERI Silvio | FRANCIA | 5° | RAGNO Paolo | VENETO |
5° | MANENTI Giancarlo | TOSCANA | 5° | LA ROSA Alessandro | INTERC. NORD ITALIA |
Kg.-95 | Kg.+95 | ||||
1° | MORIMOTO Tsuyoshi | GIAPPONE | 1° | KOSAI Takeshi | GIAPPONE |
2° | DE NICOLA Massimiliano | ITALIA | 2° | SCOGNAMIGLIO Carlo | ITALIA |
3° | PICISTRELLI Alessandro | C.S. ROSATI Frosinone | 3° | NOLI Pierpaolo | INTERC. NORD ITALIA |
3° | BANDIERA Claudio | C.S. MARIANI Roma | 3° | BALLINI Paolo | ATHLON Brescia |
5° | COMODINI Fabrizio | UMBRIA | 5° | CERA Fabio | UMBRIA |
5° | GAUDINO Alfredo | INTERC. NORD ITALIA | 5° | LIMOLI Riccardo | F.F. G.G. Roma |
Classifica per rappresentative
1° | GIAPPONE | Pt. | 151 |
2° | ITALIA | Pt. | 66 |
3° | J.R.K. ROMA | Pt. | 36 |
4° | ALGERIA | Pt. | 33 |
5° | ISRAELE | Pt. | 25 |
6° | INTERCENTRO NORD ITALIA | Pt. | 21 |
7° | JUDO FRASCATI | Pt. | 18 |
8° | ATHLON BRESCIA | Pt. | 14 |
9° | SARDEGNA | Pt. | 14 |
10° | TOSCANA | Pt. | 13 |