XII TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio" UNDER 15 - UNDER 18 Maschile - Siena 1 - 2 Aprile 1995
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del Comune di Siena, Delegazione Provinciale CONI, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.K.
Nazioni Partecipanti: Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Giappone, Italia, Polonia, Princ. di Monaco, Rep. Slovacca, Slovenia, Spagna, Ungheria.
Rappresentative Regionali: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.
Totale Società:71
Atleti in gara: 314
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 15 - Atleti in gara: 125 | |||||
Kg. -46 | Kg. -50 | ||||
1° | DI RUZZA Roberto | LAZIO | 1° | HIROKAZU Fujishiro | JPN - GIAPPONE U15 |
2° | CASALE Gian Nicola | ITA - ITALIA U15 | 2° | GIANNETTO Giuseppe | SICILIA |
3° | MATSUNAGA Yosuke | JPN - GIAPPONE U15 | 3° | TRILLICOSO Antonio | PUGLIA |
3° | FLAMINI Francesco | BANZAI CORTINA Roma | 3° | MARCELLI Stefano | ITA - ITALIA U15 |
5° | CARNIATO Cesare | PUGLIA | 5° | LAMBERTI Roger | TOSCANA C |
5° | AMADORI Lorenzo | TOSCANA C | 5° | SANTINI Lorenzo | KODOKAN Prato |
Kg.-55 | Kg. -60 | ||||
1° | TAISUKE Kono | JPN - GIAPPONE U15 | 1° | ARAI Kideaki | JPN - GIAPPONE U15 |
2° | VEISZ Krisztian | HUN - UNGHERIA | 2° | MICALI Dino | SICILIA |
3° | DANCHIN Romain | FRA - FRANCIA B | 3° | VERRASTRO Maurizio | ITA - ITALIA U15 |
3° | GATTI Alessandro | TOSCANA C | 3° | BRANDI Michele | TOSCANA C |
5° | PINTO Francesco | PUGLIA | 5° | STEFANI Paolo | VENETO |
5° | BERSAN Luca | FRIULI VENEZIA GIULIA B | 5° | DA PRATO Davide | FUJIAMA Pietrasanta |
Kg.-65 | Kg. -71 | ||||
1° | MARTARELLI Davide | ITALIA U15 | 1° | ALLEGRA Salvatore | ITA - ITALIA U15 |
2° | NUZZOLO Francesco | TOSCANA C | 2° | FABBRI Andrea | EMILIA ROMAGNA |
3° | VENUTI Salvatore | CAS Messina | 3° | CASTELLARIN Gael | FRIULI VENEZIA GIULIA |
3° | CIARFERA Alfredo | PUGLIA B | 3° | BORIN Alberto | VENETO |
5° | BALEANI Alessandro | J.C.SAKURA Osimo | 5° | TURI Pasquale | PUGLIA B |
5° | BIANCHI Davide | TOSCANA D | 5° | MARGHERI Giorgio | UMBRIA U15 |
Kg.-78 | Kg. +78 | ||||
1° | MELONI Roberto | ITA - ITALIA U15 C | 1° | AKIRA Sawada | JPN - GIAPPONE U15 |
2° | NARIMICHI Kawano | JPN - GIAPPONE U15 | 2° | MIRABELLA Michele | OLIMPIC CLUB Torre Del Greco |
3° | MENTO Antonino | SICILIA | 3° | BERLINGHIERI Antonio | ITA - ITALIA U15 |
3° | MORI Daniele | TOSCANA C | 3° | DE MARCHI Stefano | J.C. ARCA Latina |
5° | FERRARI Andrea | EMILIA ROMAGNA | 5° | BALDELLI Filippo | UMBRIA U15 |
5° | 5° | NUTI Francesco | TOSCANA |
UNDER 18 - Atleti in gara: 189 | |||||
Kg.-55 | Kg. -60 | ||||
1° | SVARATO Catello | ITA - ITALIA U18 C | 1° | KOJI Komuro | JPN - GIAPPONE U18 |
2° | LANZA Michelangelo | CAS MESSINA | 2° | CASALE Vincenzo | ITA - ITALIA U18 A |
3° | DONNINA Daniele | SICILIA | 3° | TOCCACELI Mirko | ITA - ITALIA U18 B |
3° | LAHTINEN Juho | FIN - FINLANDIA | 3° | VISCIANO Christian | OLIMPIC CLUB Torre Del Greco |
5° | BRUN PINTADO Luis | ESP - SPAGNA | 5° | SCOLARI Andrea | ITA - ITALIA U18 A |
5° | TOMMASI Federico | TOSCANA | 5° | NIGRO Alfredo | PUGLIA |
Kg.-65 | Kg. -71 | ||||
1° | GIUGE Roland | FRA - FRANCIA | 1° | SACCHI Giulio | ITA - ITALIA U18 A |
2° | IANIERI Angelo | BEL - BELGIO | 2° | STELLINO Daniele | LAZIO |
3° | ERRA Donato | ITA - ITALIA U18 B | 3° | TRUZZI Andrea | ITA - ITALIA U18 A |
3° | BONHOMME Gylles | FRA - FRANCIA | 3° | NAOHIKO Obama | JPN - GIAPPONE U18 |
5° | PLAZNIK Gregor | SLO - SLOVENIA | 5° | GIULITTO Giuseppe | PUGLIA |
5° | FINA Cosimo | ITA - ITALIA C | 5° | KARPANEN Rauli | FIN - FINLANDIA |
Kg.-78 | Kg. -86 | ||||
1° | ISAMI Ito | JPN - GIAPPONE U18 | 1° | SEIGO Saito | JPN - GIAPPONE U18 |
2° | MARIUTTI Francesco | ITA - ITALIA U18 A | 2° | MATSSON Ville | FIN - FINLANDIA |
3° | BETTANI Alberto | ITA - ITALIA U18 A | 3° | GIACCAGLIA Gian Luca | ITA - ITALIA U 18 C |
3° | LANZILLOTTI Francesco | PUGLIA | 3° | VERDESCA Antonio | ITA - ITALIA U18 B |
5° | COMI Ivan | ITA - ITALIA U18 B | 5° | DESIDERI Mauro | A.S. ROMA 70 CENTER GYM |
5° | MLINAREVIC Vojin | SLO - SLOVENIA | 5° | GRANDE Antonio | ESP - SPAGNA |
Kg.-95 | Kg.+95 | ||||
1° | NAGANO Hideki | JPN - GIAPPONE U18 | 1° | SPOSI Marco | ITA - ITALIA U18 A |
2° | IORIO Salvatore | ITA - ITALIA U18 A | 2° | HIDAKAZU Shoda | JPN - GIAPPONE U18 |
3° | GIANNASI Michele | TOSCANA B | 3° | NOCERA Gaetano | KODOKAN Napoli |
3° | BUCCIARELLI Fabio | LAZIO | 3° | DEGIBON Marc | FRA - FRANCIA |
5° | TURRISI Marco | SICILIA | 5° | BETTONI Cruciano | UMBRIA |
5° | 5° | SPANGHERO Giulio | ATHLON Falconara |
Classifica per rappresentative
1° | ITA - ITALIA U18 A | Pt. | 58 |
2° | JPN - GIAPPONE U15 | Pt. | 54 |
3° | JPN - GIAPPONE U18 | Pt. | 54 |
4° | ITA - ITALIA U15 | Pt. | 46 |
5° | SICILIA | Pt. | 30 |
6° | TOSCANA C | Pt. | 28 |
7° | ITA - ITALIA U18 C | Pt. | 28 |
8° | LAZIO A | Pt. | 24 |
9° | FRA - FRANCIA | Pt. | 22 |
10° | ITA - ITALIA U18 B | Pt. | 20 |