XIII TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio" UNDER 15 - UNDER 18 Maschile - Siena 30 - 31 Marzo 1996
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.K.
Nazioni Partecipanti: Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Giappone, Italia, Rep. Slovacca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Ungheria.
Rappresentative Regionali: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.
Totale Società:73
Atleti in gara: 303
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 15 - Atleti in gara: 136 | |||||
Kg. -46 | Kg. -50 | ||||
1° | MANGANI Cristian | ITA - ITALIA U15 B | 1° | SITI Carmelo | ITA - ITALIA U15 A |
2° | RUGGIERO Fortunato | PUGLIA | 2° | MANTOVANI Danilo | ITA - ITALIA U15 B |
3° | CAUDANA Marco | CENTRO GINN. Torino | 3° | GRILLO Roberto | LOMBARDIA |
3° | FARALDO Francesco | KODOKAN Fuorigrotta | 3° | SABBA Giovanni | CAMPANIA U15 |
5° | BETETTO Arias | VENETO U15 | 5° | VENTRERA Roberto | S.S. YAWARA Roma |
5° | BOMBAGI Nicola | MARCHE | 5° | NIRI Danilo | S.S. YAWARA Roma |
Kg.-55 | Kg. -60 | ||||
1° | LOMBARDO Francesco | ITA - ITALIA U15 A | 1° | MYOSEN Shintaro | JPN - GIAPPONE U15 |
2° | HIROSHI Shinriki | JPN - GIAPPONE U15 | 2° | VENTURINI Marco | POLISPORTIVA Colli Aniene |
3° | PAIOLA Samuele | VENETO U15 | 3° | SERANGELI Gianluca | ITA - ITALIA U15 A |
3° | BELLO Antonio | CAMPANIA U15 | 3° | PISTILLO Daniele | LAZIO |
5° | BARBERA Antonino | ITA - ITALIA U15 B | 5° | BERSAN Luca | FRIULI VENEZIA GIULIA |
5° | MASI Andrea | CUS Siena | 5° | STEFANI Paolo | VENETO U15 |
Kg.-65 | Kg. -71 | ||||
1° | SHUHEI Akimoto | JPN - GIAPPONE U15 | 1° | NAOTO Ishinoda | JPN - GIAPPONE U15 |
2° | CANTORI Luca | SAKURA Osimo | 2° | SORRENTINO Leonardo | CAMPANIA U15 |
3° | GUALTIERI Alessio | ITA - ITALIA U15 A | 3° | PELLECCHIA Nicola | ITA - ITALIA U15 B |
3° | CIANO Antonio | CAMPANIA U15 | 3° | CANGEMI Walter | JUDO Frascati |
5° | MORELLI Marco | ITA - ITALIA U15 B | 5° | LOMBARDI Filippo | ABRUZZO |
5° | TAMBURINI Gabriele | TOSCANA U15 | 5° | BELLI Manuel | LOMBARDIA |
Kg.-78 | Kg. +78 | ||||
1° | MELONI Roberto | ITA - ITALIA U15 A | 1° | BIANCHESSI Paolo | ITA - ITALIA U15 A |
2° | TAKASHI Suzuchi | JPN - GIAPPONE U15 | 2° | SACCHI Daniele | ITA - ITALIA U15 C |
3° | BORIN Alberto | VENETO U15 | 3° | MIRABELLA Michele | CAMPANIA U15 |
3° | BIANCHI Davide | TOSCANA U15 | 3° | YAMAMOTO Yasuri | JPN - GIAPPONE U15 |
5° | MARINARO Giuseppe | LOMBARDIA | 5° | BENEDETTI Andrea | JUDO Frascati |
5° | BOSCARATO Fulvio | ITA - ITALIA U15 B | 5° | CAPECCHI Daniele | TOSCANA |
UNDER 18 - Atleti in gara: 167 | |||||
Kg.-55 | Kg. -60 | ||||
1° | DONNINA Daniele | ITA - ITALIA U18 A | 1° | SCOLARI Andrea | ITA - ITALIA U18 A |
2° | TUKAIANEN Jori | FIN - FINLANDIA | 2° | MORIKAWA Tomoyuki | JPN - GIAPPONE U18 |
3° | BRUYERE Francesco | CENTRO GINN. Torino | 3° | PORNA Ilkka | FIN - FINLANDIA |
3° | DANELUZZI Federico | FRIULI VENEZIA GIULIA | 3° | PROIETTO Roberto | ITA - ITALIA U18 B |
5° | ARE Giacomo | TOSCANA U18 | 5° | ABATE Francesco | CENTRO GINN. Torino |
5° | DE LUCIA Cesare | LOMBARDIA | 5° | SILVELLO Andrea | CENTRO GINN. Torino |
Kg.-65 | Kg. -71 | ||||
1° | IPPEI Nonaka | JPN - GIAPPONE U18 | 1° | SACCHI Giulio | ITA - ITALIA U18 A |
2° | VAUHKONEN Marko | FIN - FINLANDIA | 2° | LATHI Teru | FIN - FINLANDIA |
3° | CHIMENTO Fabrizio | ITA - ITALIA U18 B | 3° | ADHACHI Tsuyoshi | JPN - GIAPPONE U18 |
3° | LATTANZI Alessandro | ITA - ITALIA U18 A | 3° | BARUZZO Dario | FRIULI VENEZIA GIULIA |
5° | D’ANGELO Antonio | ITA - ITALIA U18 B | 5° | RUSSO Dino | SICILIA |
5° | LORENZATO Emiliano | VENETO U18 | 5° | CHIERICI Matteo | UMBRIA U18 |
Kg.-78 | Kg. -86 | ||||
1° | MARIUTTI Francesco | VENETO U18 | 1° | DEL REGNO Diego | ITA - ITALIA U18 A |
2° | CENTRACCHIO Emidio | ITA - ITALIA U18 B | 2° | YOSHINAGA Tomihiro | JPN - GIAPPONE U18 |
3° | RANTALA Vesa | FIN - FINLANDIA | 3° | ROMAGNOLI Marco | MARCHE |
3° | TAKAKI Nonaka | JPN - GIAPPONE U18 | 3° | GUEORGUIEV Dimitar | BUL - BULGARIA |
5° | MALANDRINO Andrea | ITA - ITALIA U18 A | 5° | MICALI Alessandro | LAZIO |
5° | FALIVENE Orlando | CAMPANIA U18 | 5° | ISABELLA Paolo | ITA - ITALIA U18 C |
Kg.-95 | Kg.+95 | ||||
1° | SADAHARU Chikano | JPN - GIAPPONE U18 | 1° | NAKAHAMA Shingo | JPN - GIAPPONE U18 |
2° | SEGATORI Valerio | LAZIO | 2° | BETTONI Cruciano | UMBRIA U18 |
3° | IORIO Salvatore | ITA - ITALIA U18 A | 3° | SPOSI Marco | ITA - ITALIA U18 A |
3° | ZANARDO Sebastiano | VENETO U18 | 3° | D’ARDIO Ciro | CAMPANIA U18 |
5° | BUCCIARELLI Fabio | POLISPORTIVA Colli Aniene | 5° | ||
5° | BALDELLI Filippo | UMBRIA U18 | 5° |
Classifica per rappresentative
1° | ITA - ITALIA U18 A | Pt. | 56 |
2° | JPN - GIAPPONE U18 | Pt. | 56 |
3° | JPN - GIAPPONE U15 | Pt. | 51 |
4° | ITA - ITALIA U15 - A | Pt. | 50 |
5° | FIN - FINLANDIA A | Pt. | 34 |
6° | CAMPANIA U15 | Pt. | 28 |
7° | ITA - ITALIA U15 - B | Pt. | 26 |
8° | ITA - ITALIA U18 - B | Pt. | 19 |
9° | VENETO U18 | Pt. | 16 |
10° | LAZIO | Pt. | 14 |