XIV TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio" UNDER 16 - UNDER 18 Maschile - Siena 5 - 6 Aprile 1997
Organizzazione: C.U.S. Siena - Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.K.
Nazioni Partecipanti: Austria, Belgio, Bulgaria, Finlandia, Francia, Giappone, Israele, Italia, Russia, Slovenia, Ungheria.
Rappresentative Regionali: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.
Totale Società:76
Atleti in gara: 369
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 15 - Atleti in gara: 177 | |||||
Kg. -46 | Kg. -50 | ||||
1° | FARALDO Francesco | ITA - ITALIA U15 | 1° | MURAKAMI Yoshimuro | JPN - GIAPPONE U15 |
2° | GERVASO Antonio | ITA - CAS Messina | 2° | MUSELLA Luca | ITA - CAMPANIA |
3° | BERERMAN Leonid | ISR - ISRAELE | 3° | ANNONE Salvatore | ITA - SICILIA |
3° | PEDRINI Alessio | ITA - PIEMONTE | 3° | D'AURIA Marco | ITA - ITALIA U15 |
5° | LUISE Benedetto | ITA - CAMPANIA | 5° | POTAPOV Alexandre | RUS - RUSSIA Briansk |
5° | SPINUCCI Franceso | ITA - LAZIO | 5° | ATZORI Stefano | ITA - PIEMONTE |
Kg.-55 | Kg. -60 | ||||
1° | VOCHTER Predi | ISR - ISRAELE | 1° | SINISI Giovanni | ITA - PUGLIA |
2° | SITI Carmelo | ITA - SICILIA | 2° | BRUYERE Alessandro | ITA - PIEMONTE |
3° | YOSHIDA Akika | JPN - GIAPPONE U15 | 3° | OYAMADA Kazuyuki | JPN - GIAPPONE U15 |
3° | TRINCI Giacomo | ITA - SHIROBEI Quarrata | 3° | RANTA Jouni | FIN - FINLANDIA |
5° | MANTOVANI Danilo | ITA - ITALIA U15 | 5° | PANIZZI Daniele | ITA - TOSCANA |
5° | MARCHETTI Davide | ITA - LAZIO | 5° | DEYA Jean-Michele | FRA - FRANCIA B. du Rhone |
Kg.-65 | Kg. -71 | ||||
1° | INOUE Yasuhiro | JPN - GIAPPONE U15 | 1° | TAKAMATSU Masahiro | JPN - GIAPPONE U15 |
2° | DI ROBERTO Francesco | ITA - LOMBARDIA | 2° | KIRIL Iordanov | BUL - BULGARIA |
3° | GANTINI Emanuel | ITA - MARCHE | 3° | TAMBURINI Gabriele | ITA - ITALIA U15 |
3° | SELLARO Vito | ITA - SICILIA | 3° | PELLINO Claudio | ITA - LAZIO |
5° | PORRETTA Romano | ITA - J.C. TOR LUPARA Roma | 5° | PAINA Moreno | ITA - JUDO EUROPA Ciampino |
5° | CALDARULLO Luigi | ITA - PUGLIA | 5° | RICCARDI Michele | ITA - MARCHE |
Kg.-78 | Kg. +78 | ||||
1° | NAKATA Naoki | JPN - GIAPPONE U15 | 1° | OKETANI Tadashi | JPN - GIAPPONE U15 |
2° | FERRI Fabrice | FRA - FRANCIA B. du Rhone | 2° | BLETEL Alexandre | ISR - ISRAELE |
3° | GOLDBERG Shakar | ISR - ISRAELE | 3° | ARGENIO Alfonso | ITA - UMBRIA |
3° | DELLE DONNE Alfonso | ITA - CAMPANIA | 3° | LIUTO Marco | ITA - ITALIA U15 |
5° | BONDESAN Denis | ITA - ITALIA U15 | 5° | FERRARA Davide | ITA - ABRUZZO |
5° | IAFULLA Germano | ITA - J. KLAN ARASHI Roma | 5° | DAMINELLI Luca | ITA - LIGURIA |
UNDER 18 - Atleti in gara: 192 | |||||
Kg.-55 | Kg. -60 | ||||
1° | VAKS Ehud | ISR - ISRAELE | 1° | DONNINA Daniele | ITA - ITALIA U18 |
2° | DE LUCIA Cesare | ITA - LOMBARDIA | 2° | ERNESTO Antonio | ITA - ITALIA SP |
3° | CASALE Giovanni | ITA - ITALIA U18 | 3° | KISHIGAMI Yoshimori | JPN - GIAPPONE U18 |
3° | LAMBERTI Roger | ITA - TOSCANA | 3° | IZHAKI Ohmer | ISR - ISRAELE |
5° | IVANOV Artem | RUS - RUSSIA Briansk | 5° | NASSIROV Nassir | RUS - RUSSIA Briansk |
5° | TUOMAALA Jani | FIN - FINLANDIA | 5° | TUKIAINIEN Juri | FIN - FINLANDIA |
Kg.-65 | Kg. -71 | ||||
1° | ISHIMURA Daisuke | JPN - GIAPPONE U18 | 1° | SACCHI Giulio | ITA - ITALIA U18 |
2° | PISTILLO Daniele | ITA - LAZIO | 2° | SAKAGUCHI Hirozaku | JPN - GIAPPONE U18 |
3° | BERSAN Luca | ITA - FRIULI VEN. GIULIA | 3° | LAHTI Tero | FIN - FINLANDIA |
3° | MARGARONE Angelo | ITA - LOMBARDIA | 3° | SPACCASASSI Livio | ITA - TOSCANA |
5° | VEISZ Krisztian | HUN - UNGHERIA | 5° | CUZZOLIN Riccardo | ITA - VENETO |
5° | NUZZOLO Francesco | ITA - TOSCANA | 5° | MANGIAPIA Daniele | ITA - ITALIA SP |
Kg.-78 | Kg. -86 | ||||
1° | MELONI Roberto | ITA - ITALIA U18 | 1° | TAKEMORI Seiva | JPN - GIAPPONE U18 |
2° | ITO Ayumu | JPN - GIAPPONE U18 | 2° | LAMBERTUCCI Igor | ITA - LIGURIA |
3° | KOLIKHALOV Serguei | RUS - RUSSIA Briansk | 3° | DUDAREV Vadim | ISR - ISRAELE |
3° | HANTALA Vesa | FIN - FINLANDIA | 3° | DYMIZAR Guorguiev | BUL - BULGARIA |
5° | ALLEGRA Salvatore | ITA - SICILIA | 5° | PONCE Cedric | FRA - FRANCIA St. Laurentin |
5° | CHAMI Noah | ISR - ISRAELE | 5° | MARGHERI Giorgio | ITA - UMBRIA |
Kg.-95 | Kg.+95 | ||||
1° | SAIKO Takahiro | JPN - GIAPPONE U18 | 1° | NEGISHI Atsushi | JPN - GIAPPONE U18 |
2° | FICHERA Fabio | ITA - LOMBARDIA | 2° | MIRABELLA Michele | ITA - CAMPANIA |
3° | PARISI Giovanni | ITA - SICILIA | 3° | BETTONI Cruciano | ITA - ITALIA U18 |
3° | CODELUPPI Enzo | ITA - EMILIA ROMAGNA | 3° | DE ANGELIS Enrico | ITA - LAZIO |
5° | BALDELLI Filippo | ITA - UMBRIA | 5° | DI DONNA Raffaele | ITA - CAMPANIA |
5° | 5° | GIROTTI Daniele | ITA - JUDO SAKURA Chiusi |
Classifica per rappresentative
1° | JPN - GIAPPONE UNDER 15 | Pt. | 62 |
2° | JPN - GIAPPONE UNDER 18 | Pt. | 62 |
3° | ISR - ISRAELE | Pt. | 48 |
4° | ITA - ITALIA UNDER 18 | Pt. | 42 |
5° | ITA - ITALIA UNDER 15 | Pt. | 32 |
6° | LAZIO | Pt. | 24 |
7° | LOMBARDIA U18 | Pt. | 22 |
8° | SICILIA | Pt. | 22 |
9° | PUGLIA A | Pt. | 16 |
10° | PIEMONTE | Pt. | 16 |