XV TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio" UNDER 17 - UNDER 20 Maschile - Siena 4 - 5 Aprile 1998
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.K.
Nazioni Partecipanti: Albania, Austria, Finlandia, Francia, Kuwait, Italia, Polonia, Romania, Slovenia.
Rappresentative Regionali e Interregionali: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.
Totale Società:32
Atleti in gara: 207
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 17 - Atleti in gara 102 | |||||
Kg. -42 | Kg. -46 | ||||
1° | CANCEDDA Daniele | LAZ - Lazio | 1° | PIATTI Fabrizio | ITA - Italia |
2° | MAJS Piotr | POL - Polonia | 2° | TATULLO Alessandro | PIE - Piemonte |
3° | CORATELLA Vincenzo | PUG - Puglia | 3° | PANTEA Arnold | ROM - Romania |
3° | 3° | MORGANTI Giovanni | SIC - Sicilia | ||
5° | 5° | VALENTINI Marco | TOS - Toscana | ||
5° | 5° | SERAFIN Andrea | VEN - Veneto | ||
Kg.-50 | Kg. -55 | ||||
1° | GERVASI Antonio | SIC - Sicilia | 1° | CAUDANA Marco | ITA - Italia |
2° | FERRO Fabio | VEN - Veneto | 2° | FARALDO Francesco | ITA - Italia |
3° | PELLECCHIA Domenico | ITA - Italia | 3° | PASSOLLI Ivo | BOL - R.P. Bolzano |
3° | SCARANO Sandro | PIE - Piemonte | 3° | SODDE Marco | ITA - Italia |
5° | TOKINEN JUSSI Valteri | FIN - Finlandia | 5° | ATZORI Stefano | PIE - Piemonte |
5° | SERVOLINI Gianluigi | LAZ - R.C. Ciampino | 5° | D’AURIA Marco | ITA - Italia |
Kg.-60 | Kg. -66 | ||||
1° | SITI Carmelo | ITA - Italia | 1° | BRUYERE Alessandro | ITA - Italia |
2° | MANTOVANI Danilo | ITA - Italia | 2° | SINISI Giovanni | PUG - Puglia |
3° | MARCHETTI Davide | LAZ - Lazio | 3° | GALATI Francesco | ITA - Italia |
3° | BETETTO Aris | VEN - Veneto | 3° | MASTINO Roberto | LIG - Liguria |
5° | HERRERA Michel | FRA - Francia | 5° | CAPPELLARI Alessandro | FVG - Friuli Venezia Giulia |
5° | MONTALTO Igor | SIC - Sicilia | 5° | OWCZARSKI Tomasz | POL - Polonia |
Kg.-73 | Kg. -81 | ||||
1° | RONCA Matteo | ITA - Italia | 1° | FAINA Moreno | ITA - Italia |
2° | RANTA Jouni | FIN - Finlandia | 2° | PELLINO Claudio | LAZ - Lazio |
3° | TAMBURINI Gabriele | ITA - Italia | 3° | FAVARO Marco | PIE - Piemonte |
3° | SAPONARO Antonio | PUG - Puglia | 3° | ZUCCARO Danilo | LAZ - R.C. Frosinone |
5° | PACCHERA Emilio | LAZ - R.C. Tor Lupara | 5° | ROCCO Pierluigi | LAZ - R.C. Tor Lupara |
5° | ERALTI Davide | LOM - R.C. Monza | 5° | BABIC Tiziano | FVG - Friuli Venezia Giulia |
Kg. +81 | |||||
1° | DINASTA Davide | PIE - Piemonte | |||
2° | DAMINELLI Luca | LIG - Liguria | |||
3° | FERRI Lorenzo | TOS - Toscana | |||
3° | LIUTO Marco | ITA - Italia | |||
5° | CELENTINI Giuseppe | VEN - Veneto | |||
5° | ARGENIO Alfonso | UMB - Umbria |
UNDER 20 - Atleti in gara 105 | |||||
Kg.-60 | Kg. -66 | ||||
1° | CASALE Giovanni Nicola | ITA - Italia | 1° | CHIMENTO Fabrizio | ITA - Italia |
2° | SALOMON Zoltan | ROM - Romania | 2° | CERAMI Salvatore | PIE - R.C. Torino |
3° | ERNESTO Antonio | PUG - Puglia | 3° | BRUYERE Francesco | PIE - R.C. Settimo Torinese |
3° | DONNINA Daniele | SIC - Sicilia | 3° | DI GIANNI Francesco | ITA - Italia |
5° | IEVA Raffaele | PUG - Puglia | 5° | NUZZOLO Francesco | TOS - Toscana |
5° | LAMBERTI Roger | TOS - Toscana | 5° | MICALI Dino | SIC - Sicilia |
Kg.-73 | Kg. -81 | ||||
1° | SACCHI Giulio | ITA - Italia | 1° | MELONI Roberto | ITA - Italia |
2° | EHRHARD Cedric | FRA - Francia | 2° | CENTRACCHIO Emidio | MOL - Molise |
3° | SEIKKULA Tuomo | FIN - Finlandia | 3° | HKALED Alenezi | KUW - Kuwait |
3° | MANGIAPIA Daniele | ITA - Italia | 3° | ALLEGRA Salvatore | ITA - Italia |
5° | CUZZOLIN Riccardo | VEN - Veneto | 5° | PISCONE Antonio | PIE - R.C. Settimo Torinese |
5° | GATTI Alessandro | ITA - Italia | 5° | ABRAHAM Elod Lajos | ROM - Romania |
Kg.-90 | Kg. -100 | ||||
1° | VINASSA Renato | PIE - Piemonte | 1° | ISABELLA Paolo | ITA - Italia |
2° | PASTA Mauro | ITA - Italia | 2° | VIBOUREL Laurent | FRA - Francia |
3° | LAMBERTUCCI Igor | ITA - Italia | 3° | PISCONE Sergio | PIE - Piemonte |
3° | URBANI Mikael | FRA - Francia | 3° | ||
5° | FORMICONI Matteo | VEN - Veneto | 5° | ||
5° | MARGHERI Giorgio | UMB - Umbria | 5° | ||
Kg.+100 | |||||
1° | BIANCHESSI Paolo | ITA - Italia | |||
2° | PARRELLA Maurizio | LAZ - Lazio | |||
3° | FAWAZ Alenezi | KUW - Kuwait | |||
3° | GIROTTI Daniele | TOS - R.P. Siena | |||
5° | SIITARI Joni | FIN - Finlandia | |||
5° | PUCCI Marco | TOS - Toscana |
Classifica per rappresentative
1° | ITA - Italia A | Pt. | 138 |
2° | PIE - Piemonte | Pt. | 50 |
3° | LAZ - Lazio | Pt. | 42 |
4° | ITA - Italia B | Pt. | 42 |
5° | FRA - Francia | Pt. | 39 |
6° | VEN - Veneto | Pt. | 37 |
7° | SIC - Sicilia | Pt. | 34 |
8° | PUG - Puglia | Pt. | 34 |
9° | ITA - Scuola Nazionale | Pt. | 32 |
10° | FIN - Finlandia | Pt. | 27 |