XVI TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio" UNDER 18 Maschile e Femminile - Siena: 6 - 7 Marzo 1999
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.K.
Nazioni Partecipanti: Belgio, Bulgaria, Filippine, Francia, Israele, Russia, Slovenia, Svezia, Ungheria.
Rappresentative Regionali e Interregionali: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.
Totale Società:23
Atleti in gara: 207
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 18 Femminile - Atlete in gara: 64 | |||||
Kg. -44 | Kg. -48 | ||||
1° | FEINBLAT Michal | ISR - Israele | 1° | PETRILLO Guerina | ITA - Campania |
2° | PAFUMI Daniela | ITA - Toscana | 2° | FERRARI Francesca | ITA - Liguria |
3° | FERRERO Fiorenza | ITA - Piemonte V. d’Aosta | 3° | MINIACE Daniela | ITA - Lazio |
3° | ITALIANO Simona | ITA - Lombardia | 3° | NOLFI Luana | ITA - Campania |
5° | 5° | MUSMECI Agata | ITA - Piemonte V. d’Aosta | ||
5° | 5° | CANTO Elisa | ITA - Emilia Romagna | ||
Kg.-52 | Kg. -57 | ||||
1° | QUASSOLO Laura | ITA - Piemonte V. d’Aosta | 1° | QUINTAVALLE Giulia | ITA - Toscana |
2° | CSERNOCH Katalin | HUN - Ungheria | 2° | DEGANO Claudia | ITA - Friuli Venezia Giulia |
3° | MALANDRINO Chiara | ITA - Piemonte V. d’Aosta | 3° | LOPEZ Elisabetta | ITA - Piemonte V. d’Aosta |
3° | MAGNOLFI Camilla | ITA - Toscana | 3° | RONDEL Tali | ISR - Israele |
5° | PAROLLO Francesca | ITA - Liguria | 5° | MORVAI Claudia | HUN - Ungheria |
5° | BOUKARA Einat | ISR - Israele | 5° | PAGNONI Valentina | ITA - Emilia Romagna |
Kg.-63 | Kg. -70 | ||||
1° | LAOR Noa | ISR - Israele | 1° | BERTANZON Maura | ITA - Veneto |
2° | SERALLEGRI Laura | ITA - Marche | 2° | FINOCCHI Valentina | ITA - Abruzzo |
3° | SUVERO Alessia | ITA - Liguria | 3° | CIANCIARULO Valeria | ITA - Lazio |
3° | PIANO Roberta | ITA - Piemonte V. d’Aosta | 3° | VERDELLI Sara | ITA - Toscana |
5° | CAPURSO Isabella | ITA - Lombardia | 5° | MARTINA Lisa | ITA - Friuli Venezia Giulia |
5° | PETRACCHI Maria Laura | ITA - Puglia | 5° | SORRENTI Sara | ITA - Toscana |
Kg.+70 | |||||
1° | SHIKLI Gila | ISR - Israele | |||
2° | BELFORTE Anna Lisa | ITA - Lazio | |||
3° | SFERRAZZA Valentina | ITA - Sicilia | |||
3° | PRAYER Eva | ITA - Toscana | |||
5° | CELATI Luna | ITA - Toscana | |||
5° | PAGANI Sara | ITA - Lombardia |
UNDER 18 Maschile - Atleti in gara: 143 | |||||
Kg.-50 | Kg. -55 | ||||
1° | VINCI Cesare | ITA - Sicilia | 1° | ANTONINI Simone | ITA - Lazio |
2° | MADDALONI Marco | ITA - Campania | 2° | PELLECCHIA Domenico | ITA - Puglia |
3° | MORGANTI Giovanni | ITA - Sicilia | 3° | GERVASI Antonio | ITA - Sicilia |
3° | FIORILLO Stefano | ITA - Campania | 3° | FLAMAND Fabrice | BEL - Belgio |
5° | PASSERI Federico | ITA - Umbria | 5° | TRAMONTE Stefano | ITA - Sicilia |
5° | PELLA Andrea | ITA - Lombardia | 5° | CABEZAS Fabien | BEL - Belgio |
Kg.-60 | Kg. -66 | ||||
1° | ANNONE Salvatore | ITA - Sicilia | 1° | SUAN Yoann | FRA - Francia |
2° | ZIVIANI Davide | ITA - Lombardia | 2° | BRUYERE Alessandro | ITA - Piemonte V. d’Aosta |
3° | D’AURIA Marco | ITA - Lazio | 3° | ROCCHINO Domenico | ITA - Campania |
3° | FARALDO Francesco | ITA - Campania | 3° | SITI Carmelo | ITA - Sicilia |
5° | ILONA Calogero | ITA - Sicilia | 5° | JEREB Saso | SLO - Slovenia |
5° | CERBONE Nicola | ITA - Campania | 5° | MAZZA Abramo | ITA - Sicilia |
Kg.-73 | Kg. -81 | ||||
1° | FAVARO Marco | ITA - Piemonte V. d’Aosta | 1° | TAMBURINI Gabriele | ITA - Toscana |
2° | RONCA Matteo | ITA - Toscana | 2° | SAPONARO Antonio | ITA - Puglia |
3° | MITKOV Rossen | BUL - Bulgaria | 3° | PELLINO Claudio | ITA - Lazio |
3° | ALESSIO Giovanni | ITA - Campania | 3° | FAINA Moreno | ITA - Lazio |
5° | GREIF Boris | SLO - Slovenia | 5° | JORDANOV Kiril | BUL - Bulgaria |
5° | COCHEO Antonio | ITA - Sicilia | 5° | TOMASSETTI Bruno | ITA - Friuli Venezia Giulia |
Kg.-90 | Kg.+90 | ||||
1° | IAFULLA Germano | ITA - Lazio | 1° | LIUTO Marco | ITA - Lazio |
2° | ARTAC Artac | SLO - Slovenia | 2° | SOLA Stefano | ITA - Emilia Romagna |
3° | CERAJ Matiaz | SLO - Slovenia | 3° | ARGENIO Alfonso | ITA - Umbria |
3° | BUONOCORE Francesco | ITA - Campania | 3° | ARGENTO Luigi | ITA - Campania |
5° | MITKOV Roumen | BUL - Bulgaria | 5° | BELLUTO Riccardo | ITA - Piemonte V. d’Aosta |
5° | FERRI Lorenzo | ITA - Toscana | 5° | COLMET Daniele | ITA - Sicilia |
MEDAGLIERE
Rappresentativa | Oro | Arg. | Bro. | 5° P. |
ITA - Lazio |
3
|
1 | 5 | |
ISR - Israele | 3 | 1 | 1 | |
ITA - Toscana | 2 | 2 | 3 | 3 |
ITA - Piemonte e Val d’Aosta | 2 | 1 | 4 | 2 |
ITA - Sicilia | 2 | 4 | 5 | |
ITA - Campania | 1 | 1 | 7 | 1 |
FRA - Francia | 1 | |||
ITA - Veneto | 1 | |||
ITA - Puglia | 2 | 1 | ||
ITA - Lombardia | 1 | 1 | 3 | |
SLO - Slovenia | 1 | 1 | 2 | |
ITA - Liguria | 1 | 1 | 1 | |
ITA - Friuli Venezia Giulia | 1 | 2 | ||
ITA - Emilia Romagna | 1 | 2 | ||
HUN - Ungheria | 1 | 1 | ||
ITA - Marche | 1 | |||
ITA - Abruzzo | 1 | |||
BUL - Bulgaria | 1 | 2 | ||
BEL - Belgio | 1 | 1 | ||
ITA - Umbria | 1 | 1 |