XVII TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio"UNDER 18 Maschile e femminile - Siena: 1 - 2 Aprile 2000
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.L.P.J.K.
Nazioni Partecipanti: Bulgaria, Cameroon, Francia, Giappone, Israele, Malta, Rep. Ceka, Romania, Polonia, Slovenia, Ungheria.
Rappresentative Regionali e Interregionali: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trento, Toscana, Umbria, Veneto.
Totale Società:27
Atleti in gara: 239
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 18 Femminile - Atlete in gara: 84 | |||||
Kg. -44 | Kg. -48 | ||||
1° | ROMEO Antonella | ITA - Sicilia | 1° | FADDA Tania | ITA - Sardegna |
2° | GARONNE Anna | ITA - Campania | 2° | MIZRACHI Sivan | ISR - Israele |
3° | ORGIU Daniela | ITA - Sardegna | 3° | SEBASTIANELLI Marta | ITA - Lazio |
3° | BIGINI Aurore | FRA - Francia | 3° | PETRILLO Guerina | ITA - Campania |
5° | STEFANINI Chiara | ITA - Emilia Romagna | 5° | PILAREZYK Karina | POL - Polonia |
5° | 5° | GRECO Vittoria | ITA - Calabria | ||
Kg.-52 | Kg. -57 | ||||
1° | BOUKARA Einat | ISR - Israele | 1° | QUINTAVALLE Giulia | ITA - Toscana |
2° | CODENOTTI Silvia | ITA - Lombardia | 2° | CRIVELLO Noemi | ITA - Piemonte |
3° | FEINBLAT Michal | ISR - Israele | 3° | MALANDRINO Chiara | ITA - Piemonte |
3° | DANIELE Simona | ITA - Toscana | 3° | ALEXANDROV Bela | ISR - Israele |
5° | HOMAN Marina | ISR - Israele | 5° | MANISCALCO Michela | ITA - Sicilia |
5° | SIRTOLI Elena | ITA - Lombardia | 5° | BERKI Anna | HUN - Ungheria |
Kg.-63 | Kg. -70 | ||||
1° | MARINO Valentina | ITA - Toscana | 1° | LAOR Noa | ISR - Israele |
2° | DEGANO Claudia | ITA - Piemonte | 2° | LUCA' Gabriella | ITA - Sardegna |
3° | KOIKE Maya | JPN - Giappone | 3° | BARBIER Aurelia | FRA - Francia |
3° | SERALLEGRI Laura | ITA - Marche | 3° | BERSAN Daniela | ITA - Friuli Venezia Giulia |
5° | MARINOSCI Marianna | ITA - Puglia | 5° | SUVERO Alessia | ITA - Liguria |
5° | ANGELUCCI Carla | ITA - Abruzzo | 5° | MAZZA Simona | ITA - Piemonte |
Kg.+70 | |||||
1° | SHIKLI Gila | ISR - Israele | |||
2° | LIZUKA May | JPN - Giappone | |||
3° | SFERRAZZA Valentina | ITA - Sicilia | |||
3° | ROVERE Gilda | ITA - Friuli Venezia Giulia | |||
5° | SOLA Monica | ITA - Emilia Romagna | |||
5° | DONATO Jennifer | ITA - Friuli Venezia Giulia |
UNDER 18 Maschile - Atleti in gara: 155 | |||||
Kg.-46 | Kg. -50 | ||||
1° | DE LEO Giovanni | ITA - Sicilia | 1° | YEHIEL Eyal | ISR - Israele |
2° | MAZOR Nitzan | ISR - Israele | 2° | KARAKO Tomer | ISR - Israele |
3° | TZVETANOV Pavel | BUL - Bulgaria | 3° | GRASSI Marco | ITA - Lazio |
3° | LAW Brent | MLT - Malta | 3° | LO BIONDO Antonino | ITA - Sicilia |
5° | MAIANI Marco | ITA - Toscana | 5° | GUGLIOTTA Santi | ITA - Sicilia |
5° | LAW Kriss | MLT - Malta | 5° | FIORILLO Stefano | ITA - Campania |
Kg.-55 | Kg. -60 | ||||
1° | MAZOR Itay | ISR - Israele | 1° | BURKO Yoav | ISR - Israele |
2° | BABLUKI Shlomo | ISR - Israele | 2° | PINTO Michele | ITA - Campania |
3° | MARINI Damiano | ITA - Lazio | 3° | VINCI Cesare | ITA - Sicilia |
3° | GIORDANO Domenico | ITA - Campania | 3° | PANTEA Arnold | ROM - Romania |
5° | PIATTI Fabrizio | ITA - Campania | 5° | D'AURIA Marco | ITA - Lazio |
5° | GIUNTA Federico | ITA - Piemonte | 5° | RUTAR Zdenek | CZE - Repubblica Ceka |
Kg.-66 | Kg. -73 | ||||
1° | ANNONE Salvatore | ITA - Sicilia | 1° | SANGREGORIO Tiziano | ITA - Lazio |
2° | MEZZERO Antonio | ITA - Sicilia | 2° | GOREN Itai | ISR - Israele |
3° | CERBONE Nicola | ITA - Campania | 3° | SALVIOLI Filippo | ITA - Emilia Romagna |
3° | VASERDAM Guy | ISR - Israele | 3° | UJTLACIL Tomas | CZE - Repubblica Ceka |
5° | GALATI Francesco | ITA - Lazio | 5° | COCHEO Antonio | ITA - Sicilia |
5° | LAKNER Borut | SLO - Slovenia | 5° | DI LEO Gianrocco | ITA - Piemonte |
Kg.-81 | Kg.-90 | ||||
1° | FAVARO Marco | ITA - Piemonte | 1° | FAINA Moreno | ITA - Lazio |
2° | PAGANO Mario | ITA - Piemonte | 2° | IAFULLA Germano | ITA - Lazio |
3° | ALESSIO Giovanni | ITA - Campania | 3° | SATO Yutaka | JPN - Giappone |
3° | MICHAELI Avi | ISR - Israele | 3° | BOJAR Pavel | CZE - Repubblica Ceka |
5° | SORRENTI Matteo | ITA - Toscana | 5° | TURBATI Matteo | ITA - Toscana |
5° | PEZ Matteo | ITA - Friuli Venezia Giulia | 5° | ANTIGNANI Giovanni | ITA - Campania |
Kg.+90 | |||||
1° | FREZZA Alessandro | ITA - Lazio | |||
2° | ARGENIO Alfonso | ITA - Umbria | |||
3° | BRUNO Carlo | ITA - Puglia | |||
3° | DAL CANTO Mirko | ITA - Toscana | |||
5° | LAMIA Giambattista | ITA - Sicilia | |||
5° | MANENTI Giambattista | ITA - Lombardia |
MEDAGLIERE
Rappresentativa | Oro | Arg. | Bro. | 5° P. |
ISR - Israele | 6 | 5 | 4 | 1 |
ITA - Lazio | 3 | 1 | 3 | 4 |
ITA - Sicilia | 3 | 1 | 3 | 2 |
ITA - Toscana | 2 | 2 | 3 | |
ITA - Piemonte e Val d’Aosta | 1 | 3 | 1 | 3 |
ITA - Sardegna | 1 | 1 | 1 | |
ITA - Campania | 2 | 4 | 3 | |
JPN - Giappone | 1 | 2 | ||
ITA - Lombardia | 1 | 2 | ||
ITA - Umbria | 1 | |||
ITA - Friuli Venezia Giulia | 2 | 2 | ||
CZE - Repubblica Ceka | 2 | 1 | ||
FRA - Francia | 2 | |||
ITA - Emilia Romagna | 1 | 2 | ||
ITA - Puglia | 1 | 1 | ||
MLT - Malta | 1 | 1 | ||
ITA - Marche | 1 | |||
BUL - Bulgaria | 1 | |||
ROM - Romania | 1 | |||
SLO - Slovenia | 1 | |||
ITA - Liguria | 1 | |||
HUN - Ungheria | 1 | |||
ITA - Abruzzo | 1 | |||
POL - Polonia | 1 | |||
ITA - Calabria | 1 |