"Città del Palio" UNDER 18 Maschile - Siena: 31 Marzo - 1 Aprile 2001
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.J.L.K.A.M.
Nazioni Partecipanti: Rep. Ceka, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Giappone, India, Malta, Polonia, Rep. San Marino, Slovenia, Ucraina.
Rappresentative Regionali e Interregionali: Regionali: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trento, Toscana, Umbria, Veneto.
Totale Società:30
Atleti in gara: 250
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 18 Femminile - Atlete in gara: 85 | |||||
Kg. -44 | Kg. -48 | ||||
1° | ROMEO Antonella | ITA - Sicilia | 1° | LAFONT Emile | FRA - Francia |
2° | BIGINI Aurore | FRA - Francia | 2° | GARDANI Manuela | ITA - Toscana |
3° | GAIONE Anna | ITA - Campania | 3° | D'ANGELO Tindara | ITA - Sicilia |
3° | LOMAGNO Serena | ITA - Sardegna | 3° | MONGIOVI Rosa | ITA - Sicilia |
5° | CAPONE Tiziana | ITA - Campania | 5° | SANSONE Azzurra | ITA - Lazio |
5° | STEFANINI Chiara | ITA - Emilia Romagna | 5° | LEWEWER Karolina | POL - Polonia |
Kg.-52 | Kg. -57 | ||||
1° | MATEJOVSKA Lenka | CZE - Rep. Ceka | 1° | CRIVELLO Noemi | ITA - Piemonte |
2° | VOLPI Tania | ITA - Sardegna | 2° | PIRINO Valentina | ITA - Sardegna |
3° | MASURIER Lesieux | FRA - Francia | 3° | KOIVUNIAKI Nina | FIN - Finlandia |
3° | TELESE Eleonora | ITA - Piemonte | 3° | MINNITI Margherita | ITA - Lombardia |
5° | FORCINITI Rosalba | ITA - Calabria | 5° | MUSTONEN Maija | FIN - Finlandia |
5° | PEPE Daniela | ITA - Campania | 5° | CHEIK Enina | FRA - Francia |
Kg.-63 | Kg. -70 | ||||
1° | MARINOSCI Marianna | ITA - Puglia | 1° | CIANCIARULO Valentina | ITA - Lazio |
2° | FINA Alessandra | ITA - Puglia | 2° | SGUAZZO Antonella | ITA - Campania |
3° | MAKIKO Niioka | JPN - Giappone | 3° | EIGLOVA Alena | CZE - Rep. Ceka |
3° | MERLO Ilaria | ITA - Lombardia | 3° | LUCA' Gabriella | ITA - Sardegna |
5° | SUREDA Valerie | FRA - Francia | 5° | FERRANTI Carolina | ITA - Liguria |
5° | PORRETTA Ramona | ITA - Lazio | 5° | PIANI Sara | ITA - Piemonte |
Kg.+70 | |||||
1° | COMETTO Federica | ITA - Piemonte | |||
2° | SOLA Monica | ITA - Emilia Romagna | |||
3° | TUMINI Francesca | ITA - Molise | |||
3° | FRANCHINI Maura | ITA - Piemonte | |||
5° | ARANGIO Elisabetta | ITA - Lombardia | |||
5° | STRADIOTTO Marina | ITA - Umbria |
UNDER 18 Maschile - Atleti in gara: 165 | |||||
Kg.-46 | Kg. -50 | ||||
1° | GARDANI Davide | ITA - Toscana | 1° | HOR Stephane | FRA - Francia |
2° | LAW Kriss | MLT - Malta | 2° | CONTEGRECO Juri | ITA - Piemonte |
3° | ROMANI Roberto | ITA - Campania | 3° | GULIZIA Alessio | ITA - Sicilia |
3° | DREBOT Serhiy | UKR - Ucraina | 3° | MAIANI Marco | ITA - Toscana |
5° | RUBINO Michelangelo | ITA - Basilicata | 5° | PASTORELLI Davide | ITA - Lazio |
5° | KUSTYK Anton | UKR - Ucraina | 5° | SFERRAGATTA Mario | ITA - Lombardia |
Kg.-55 | Kg. -60 | ||||
1° | LO BIONDO Antonio | ITA - Sicilia | 1° | TRAMONTE Stefano | ITA - Sicilia |
2° | LOBBRECHT Anthony | FRA - Francia | 2° | BELLINGHIERI Antonio | ITA - Sicilia |
3° | GUGLIOTTA Santi | ITA - Sicilia | 3° | DURANTE Simone | ITA - Abruzzo |
3° | LIPATOV Volodymyr | UKR - Ucraina | 3° | GIORDANO Domenico | ITA - Campania |
5° | GRASSI Marco | ITA - Lazio | 5° | ANTONINI Daniele | ITA - Lazio |
5° | SILVESTRI Matteo | ITA - Piemonte | 5° | ZANIOLI Matteo | ITA - Veneto |
Kg.-66 | Kg. -73 | ||||
1° | MADDALONI Marco | ITA - Campania | 1° | SANGREGORIO Tiziano | ITA - Lazio |
2° | CAIAZZO Charles | GBR - Gran Bretagna | 2° | COSTA Vincenzo | ITA - Sicilia |
3° | VESELY Tomas | CZE - Rep. Ceka | 3° | LIPPIELLO Fabrizio | ITA - Campania |
3° | ILONA Calogero | ITA - Sicilia | 3° | MELILLO Giovanni | ITA - Puglia |
5° | RICCI PETITONI Riccardo | ITA - Emilia Romagna | 5° | CAGNAZZO Andrea | ITA - Piemonte |
5° | RIMEDIO Iacopo | ITA - Lazio | 5° | LAKNER Borut | SLO - Slovenia |
Kg.-81 | Kg.-90 | ||||
1° | COCHEO Ivan | ITA - Sicilia | 1° | ANTIGNANO Giovanni | ITA - Campania |
2° | SORRENTI Matteo | ITA - Toscana | 2° | MASI Arturo | ITA - Lazio |
3° | TIEGHI Giovanni | ITA - Emilia Romagna | 3° | RIDOLFI Enrico | ITA - Marche |
3° | PORCARI Loremzo | ITA - Lazio | 3° | BUONO Nicandro | ITA - Molise |
5° | FRAJNKOVIC Aljaz | SLO - Slovenia | 5° | PISANI Davide | ITA - Lombardia |
5° | PIERACCINI Marco | ITA - Toscana | 5° | TURBATI Matteo | ITA - Toscana |
Kg.+90
|
|||||
1° | FREZZA Alessandro | ITA - Lazio | |||
2° | BARBANO Emanuele | ITA - Lazio | |||
3° | ALESSI Alberto | ITA - Emilia Romagna | |||
3° | NAOTAKA Nishiama | JPN - Giappone | |||
5° | MASTROBERTI Emanuele | ITA - Basilicata | |||
5° | BRYNDA Van | CZE - Rep. Ceka |
MEDAGLIERE
Rappresentativa | Oro | Arg. | Bro. | 5° P. |
ITA - Sicilia | 4 | 2 | 5 | |
ITA - Lazio | 3 | 2 | 1 | 6 |
FRA - Francia | 2 | 2 | 1 | 2 |
ITA - Campania | 2 | 1 | 4 | 2 |
ITA - Piemonte e Val d’Aosta | 2 | 1 | 3 | |
ITA - Toscana | 1 | 2 | 1 | 2 |
ITA - Puglia | 1 | 1 | 1 | |
CZE - Repubblica Ceka | 1 | 2 | 1 | |
ITA - Sardegna | 2 | 2 | ||
ITA - Emilia Romagna | 1 | 2 | 2 | |
GBR - Gran Bretagna | 1 | |||
MLT - Malta | 1 | |||
ITA - Lombardia | 2 | 3 | ||
UKR - Ucraina | 2 | 1 | ||
JPN - Giappone | 2 | |||
ITA - Molise | 2 | |||
FIN - Finlandia | 1 | 1 | ||
ITA - Abruzzo | 1 | |||
ITA - Marche | 1 | |||
SLO - Slovenia | 2 | |||
ITA - Basilicata | 2 | |||
ITA - Calabria | 1 | |||
ITA - Liguria | 1 | |||
ITA - Umbria | 1 | |||
ITA - Veneto | 1 | |||
POL - Polonia | 1 |