XIX TORNEO INTERNAZIONALE di JUDO
"Città del Palio" UNDER 18 Maschile e Femminile - Siena: 6 - 7 Aprile 2002
Organizzazione: C.U.S. Siena - Patrocinio del: Comune di Siena, Comitato Regionale Toscano F.I.J.L.K.A.M.
Nazioni Partecipanti: Austria, Belgio, Bulgaria, Camerun, Finlandia, Francia, Giappone, Malta, Polonia, Romania, Spagna, Ungheria.
Rappresentative Regionali e Interregionali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Valle d’Aosta, Puglia, Sicilia, Trento, Toscana, Umbria, Veneto.
Totale Rappresentative: n° 30
Atleti in gara: 244
CLASSIFICA INDIVIDUALE
UNDER 18 Femminile - Atlete in gara: 100 | |||||
Kg. -40 | Kg. -44 | ||||
1° | TOTH Lilla | HUN - Ungheria | 1° | SALVATORE Tiziana | ITA - Campania |
2° | OGGIANU Valentina | FRA - Piemonte | 2° | DELLE MONACHE Valentina | ITA - Abruzzo |
3° | FORCINITI Margherita | ITA - Calabria | 3° | FIORINA Rubina | ITA - Liguria |
3° | 3° | CHMIELEWSKA Barbara | POL - Polonia | ||
5° | 5° | PICCO Elena | ITA - Piemonte | ||
5° | 5° | ||||
Kg.-48 | Kg. -52 | ||||
1° | ROMEO Antonella | ITA - Sicilia | 1° | TOMMASI Tiziana | ITA - Piemonte |
2° | RONZITTI Cristina | ITA - Liguria | 2° | VERGA Cristina | ITA - Lombardia |
3° | PASTORE Olimpia | ITA - Campania | 3° | AUER Katharina | AUT - Austria |
3° | RECHBERGER Bianca | AUT - Austria | 3° | PEPE Daniela | ITA - Campania |
5° | BONFANTE Cinzia | ITA - Piemonte | 5° | FORCINITI Rosalba | ITA - Calabria |
5° | MASLINSKA Natalia | POL - Polonia | 5° | SERRANO Ana | ESP - Spagna |
Kg.-57 | Kg. -63 | ||||
1° | BACZKO Bernadett | HUN - Ungheria | 1° | MESZAROS Anett | HUN - Ungheria |
2° | BALLABIO Diana | ITA - Piemonte | 2° | MATSUMOTO Satoko | JPN - Giappone |
3° | CAMILLO Stefanie | BEL - Belgio | 3° | KURIHARA Miki | JPN - Giappone |
3° | MANZO Emanuela | ITA - Lazio | 3° | FINA Alessandra | ITA - Puglia |
5° | KOIVOUMAKI Nina | FIN - Finlandia | 5° | TESTANI Ramona | ITA - Lazio |
5° | GUBEK Zsofia | HUN - Ungheria | 5° | SUREDA Valeria | FRA - Francia |
Kg.-70 | Kg.+70 | ||||
1° | NAKATA Rina | JPN - Giappone | 1° | GALEONE Assunta | ITA - Campania |
2° | SQUAZZO Antonietta | ITA - Campania | 2° | FEDRIGO Giulia | ITA - Friuli Ven. Giulia |
3° | TAKAHASHI Megumi | JPN - Giappone | 3° | LORENZI Eleonora | ITA - Veneto |
3° | COZZONI Martina | ITA - Molise | 3° | TUMINI Francesca | ITA - Molise |
5° | PEREZ Loudes | ESP - Spagna | 5° | LANZILLOTTA Federica | ITA - Lombardia |
5° | CRAIGHERO Teresa | ITA - Friuli Ven. Giulia | 5° | FRANCHINI Marica | ITA - Piemonte |
UNDER 18 Maschile - Atleti in gara: 144 | |||||
Kg.-50 | Kg. -55 | ||||
1° | MARSICO Manuel | ITA - Calabria | 1° | MAIANI Marco | ITA - Toscana |
2° | LAW Kriss | MLT - Malta | 2° | DI LEO Luca | ITA - Piemonte |
3° | LO BIONDO Giovanni | ITA - Sicilia | 3° | PASTORELLI Davide | ITA - Lazio |
3° | SZABO Lajos | ROM - Romania | 3° | CALLE Carlos | ESP - Spagna |
5° | LONGO Antonio | ITA - Friuli Ven. Giulia | 5° | PAGLIALONGA Giovanni | ITA - Puglia |
5° | FERRIGNO Fabio | ITA - Liguria | 5° | LAW Brent | MLT - Malta |
Kg.-60 | Kg. -66 | ||||
1° | BURJAN Laszlo | HUN - Ungheria | 1° | DI CRISTO Giovanni | ITA - Campania |
2° | DELOISON Jerome | FRA - Francia | 2° | STORNAIUOLO Gianluca | ITA - Campania |
3° | BASSI Carlo | ITA - Campania | 3° | HIRAI Kousuke | JPN - Giappone |
3° | RUSCHE Ewald | AUT - Austria | 3° | RIMEDIO Iacopo | ITA - Lazio |
5° | TAVARRILLI Saverio | ITA - Puglia | 5° | POETA Luca | ITA - Umbria |
5° | DI NUNZIO Gabriele | ITA - Piemonte | 5° | RAMOZZI Pierpaolo | ITA - Lazio |
Kg.-73 | Kg. -81 | ||||
1° | SANGREGORIO Tiziano | ITA - Lazio | 1° | VANDIVECK Cristophe | BEL - Belgio |
2° | GARCIA Marcos | ESP - Spagna | 2° | PORCARI Domenico | ITA - Lazio |
3° | MORACI Alfredo | ITA - Lazio | 3° | BAZZANI Roberto | ITA - Emilia Romagna |
3° | CHERICI Fabio | ITA - Toscana | 3° | PIERACCINI Marco | ITA - Toscana |
5° | KORCHILLAVA Murman | MLT - Malta | 5° | UDVARI Bela | ROM - Romania |
5° | INGROSSO Matteo | ITA - Liguria | 5° | SATOU Ryou | JPN - Giappone |
Kg.-90 | Kg.+90 | ||||
1° | GIOIA Giuseppe | ITA - Calabria | 1° | BOR Barna | HUN - Ungheria |
2° | DAL CANTO Mirko | ITA - Toscana | 2° | FREZZA Alessandro | ITA - Lazio |
3° | PISANI Davide | ITA - Lombardia | 3° | BUONO Nicandro | ITA - Molise |
3° | PRUDENTINO Angelo | ITA - Puglia | 3° | MASTROBERTI Emanuele | ITA - Basilicata |
5° | CERULLO Pasquale | ITA - Basilicata | 5° | BARBANO Emanuele | ITA - Lazio |
5° | TURBATI Matteo | ITA - Toscana | 5° | NIEMI Mikko | FIN - Finlandia |
MEDAGLIERE
Rappresentativa |
Oro
|
Arg.
|
Bro.
|
5° P.
|
HUN - Hungheria |
5
|
1
|
||
ITA - Campania |
3
|
2
|
3
|
|
ITA - Calabria |
2
|
1
|
1
|
|
ITA - Piemonte |
1
|
3
|
4
|
|
ITA - Lazio |
1
|
2
|
4
|
3
|
JPN - Giappone |
1
|
1
|
3
|
1
|
ITA - Toscana |
1
|
1
|
2
|
1
|
BEL - Belgio |
1
|
1
|
||
ITA - Sicilia |
1
|
1
|
||
ESP - Spagna |
1
|
1
|
2
|
|
ITA - Liguria |
1
|
1
|
2
|
|
ITA - Lombardia |
1
|
1
|
1
|
|
MLT - Malta |
1
|
|
2
|
|
ITA - Friuli Venezia Giulia |
1
|
|
2
|
|
FRA - Francia |
1
|
|
1
|
|
ITA - Abruzzo |
1
|
|||
ITA - Molise |
3
|
|||
AUT - Austria |
3
|
|||
ITA - Puglia |
2
|
2
|
||
ITA - Basilicata |
1
|
1
|
||
ROM - Romania |
1
|
1
|
||
POL - Polonia |
1
|
1
|
||
ITA - Emilia Romagna |
1
|
|||
ITA - Veneto |
1
|
|||
FIN - Finlandia |
2
|
|||
ITA - Umbria |
1
|